Solana
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
SOL
Diagramm
Solana DePIN Projekte (59)
Solana ist eine allgemeine Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer geringen Transaktionskosten, hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und dem bestehenden Solana DePIN-Ökosystem gut für DePIN (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) Projekte eignet. Die bekanntesten Solana DePIN Projekte sind Helium, Hivemapper und Render.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNT | Wireless | 215,970 | $593,390,215 | $3.3 | $10,924,293 | -10.9% | +37.3% | +2.6% | - | 7 | |
![]() | GRASS | ComputeAI | 529,819 | $452,375,238 | $1.64 | $34,056,369 | +2.6% | +0.4% | +20.2% | - | 22 | |
![]() | HONEY | SensorAI | 50,652 | $105,700,271 | $0.02540 | $368,981 | -0.2% | +5.2% | -32.9% | 8,037 | 0 | |
![]() | IO | ComputeAI | 512,187 | $87,746,316 | $0.5723 | $22,952,888 | -3.6% | +7.0% | -29.2% | - | 2 | |
![]() | NOS | ComputeAI | 62,767 | $54,354,148 | $0.6514 | $455,345 | +1.1% | +23.9% | -19.5% | - | 1 | |
![]() | IOT | Wireless | 19,230 | $44,663,556 | $0.0004954 | $10,534 | -5.6% | +44.2% | +5.8% | 433,210 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $10,751,069 | $0.05744 | $693,360 | -13.4% | +32.0% | -14.1% | - | 3 | ||
![]() | MOBILE | Wireless | 43,819 | $10,508,152 | $0.0004129 | $1,523,831 | -5.2% | +33.9% | -3.1% | 6,641 | 3 |
SOL Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | SOL/USDT | $125.6 | 0.017936% | $5,232,791.987 | $7,330,475.039 | $452,488,610 | 12.810% | vor 5 Stunden | |
![]() Binance | SOL/USDC | $126.18 | 0.015835% | $1,417,560.443 | $2,351,913.105 | $450,874,880 | 12.743% | vor 4 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | SOL/USD | $126.21 | 0.017925% | $4,367,085.708 | $5,106,289.966 | $160,660,227 | 4.681% | vor 4 Stunden | |
![]() Websea | SOL/USDT | $126 | 0.017448% | $981,602.619 | $1,143,117.658 | $156,389,603 | 0.000% | vor 4 Stunden | |
![]() Bitget | SOL/USDT | $126.34 | 0.017926% | $6,100,657.985 | $5,657,829.14 | $149,266,840 | 4.220% | vor 4 Stunden | |
![]() OKX | SOL/USDT | $126.35 | 0.017918% | $2,997,245.375 | $3,867,576.724 | $146,561,951 | 4.151% | vor 4 Stunden | |
![]() Binance | SOL/FDUSD | $125.46 | 0.023764% | $782,123.484 | $836,227.837 | $144,282,894 | 4.095% | vor 5 Stunden | |
![]() FameEX | SOL/USDT | $125.92 | 0.045645% | $4,724,109.889 | $4,701,104.716 | $135,502,289 | 3.835% | vor 5 Stunden | |
![]() Toobit | SOL/USDC | $126.19 | 0.023768% | $2,226,311.012 | $1,986,637.032 | $134,838,768 | 3.812% | vor 4 Stunden | |
![]() Bybit | SOL/USDT | $126.29 | 0.017925% | $2,488,163.916 | $2,973,830.596 | $131,173,947 | 3.715% | vor 4 Stunden |
Mehr erfahren
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
Solana Nachrichten
Mehr anzeigen





Soziale Medien
Eindrücke
601,379
Engagement
7,390
Mindshare
0.10%