Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $91,463,691 | $0.3619 | $1,533,912 | -0.5% | +5.2% | +46.5% | 13,133 | 1 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $31,979,767 | $0.1052 | $342,651 | -5.0% | -8.7% | -45.6% | 160,640 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $25,069,463 | $0.03273 | $7,763,019 | +0.7% | -6.1% | -39.1% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $21,503,957 | $0.3586 | $108,704 | +2.7% | +1.6% | -28.4% | 7,969 | 1 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $19,696,192 | $0.1058 | $516,902 | -0.2% | -10.2% | -24.9% | - | 2 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $11,093,786 | $0.02093 | $353,775 | -2.8% | -8.7% | -24.3% | 14,729,545 | 2 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $741,848 | $0.01759 | $38,793 | -1.1% | -2.6% | -24.7% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4150 | 0.050594% | $26,185.102 | $25,605.611 | $5,572,492 | 38.093% | vor 4 Stunden | |
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4144 | 0.024131% | $57,848.979 | $93,875.517 | $3,640,324 | 24.920% | vor 4 Stunden | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4131 | - | - | - | $1,348,301 | 9.325% | vor 5 Stunden | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4167 | 0.718563% | $13,327.492 | $92,961.571 | $472,804 | 3.219% | vor 4 Stunden | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4144 | 0.048251% | $501,270.088 | $514,646.285 | $405,420 | 2.800% | vor 4 Stunden | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4147 | 0.065095% | $164,890.463 | $306,419.878 | $327,720 | 2.242% | vor 4 Stunden | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4145 | 0.522764% | $30,484.528 | $36,154.452 | $282,941 | 1.953% | vor 4 Stunden | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4135 | 0.602893% | $26,574.496 | $26,494.648 | $243,111 | 1.652% | vor 4 Stunden | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4167 | 0.527578% | $9,689.6 | $65,854.384 | $228,611 | 2.253% | vor 4 Stunden | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.4144 | 0.200294% | $8,351.173 | $25,482.012 | $181,766 | 1.244% | vor 4 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.