Solana
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
SOL
Diagramm
Solana DePIN Projekte (58)
Solana ist eine allgemeine Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer geringen Transaktionskosten, hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und dem bestehenden Solana DePIN-Ökosystem gut für DePIN (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) Projekte eignet. Die bekanntesten Solana DePIN Projekte sind Helium, Hivemapper und Render.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNT | Wireless | 215,970 | $697,061,622 | $3.87 | $80,215,684 | +30.0% | +40.3% | +32.8% | - | 6 | |
![]() | GRASS | ComputeAI | 529,819 | $454,773,669 | $1.65 | $49,091,447 | +5.5% | -1.0% | +13.6% | - | 22 | |
![]() | HONEY | SensorAI | 50,652 | $112,572,601 | $0.02708 | $1,562,564 | +2.3% | -18.0% | -30.5% | 8,037 | 0 | |
![]() | IO | ComputeAI | 512,187 | $92,987,633 | $0.6179 | $18,638,676 | +2.5% | -0.2% | -25.1% | - | 2 | |
![]() | NOS | ComputeAI | 62,767 | $54,781,615 | $0.6576 | $583,697 | +3.7% | +11.3% | -19.9% | - | 1 | |
![]() | IOT | Wireless | 19,230 | $53,216,031 | $0.0005836 | $68,574 | +26.4% | +36.5% | +30.4% | 433,210 | 0 | |
![]() | MOBILE | Wireless | 43,819 | $12,422,859 | $0.0004859 | $6,012,847 | +33.3% | +39.8% | +29.4% | 6,641 | 3 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $9,936,644 | $0.05322 | $557,370 | +10.5% | -0.2% | -21.4% | - | 3 |
SOL Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKX | SOL/USDT | $129.53 | 0.01771% | $3,245,293.858 | $3,801,362.785 | $223,131,137 | 5.301% | vor 7 Stunden | |
![]() Bitget | SOL/USDT | $129.53 | 0.017713% | $7,568,458.767 | $8,354,469.199 | $214,808,120 | 5.099% | vor 7 Stunden | |
![]() Bybit | SOL/USDT | $129.71 | 0.017709% | $2,107,965.847 | $2,317,104.91 | $191,947,382 | 4.554% | vor 7 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | SOL/USD | $129.52 | 0.01772% | $3,724,917.334 | $5,493,414.161 | $190,109,454 | 4.509% | vor 7 Stunden | |
![]() Binance | SOL/FDUSD | $129.51 | 0.023118% | $892,294.239 | $1,011,760.112 | $146,273,127 | 3.471% | vor 7 Stunden | |
![]() Gate.io | SOL/USDT | $129.61 | 0.017714% | $2,702,179.849 | $2,938,977.402 | $133,621,888 | 3.174% | vor 7 Stunden | |
![]() KuCoin | SOL/USDT | $129.81 | 0.010771% | $329,214.058 | $335,172.225 | $96,925,255 | 2.294% | vor 7 Stunden | |
![]() DigiFinex | SOL/USDT | $129.76 | 0.017718% | $8,099,389.817 | $7,280,917.654 | $54,843,256 | 1.298% | vor 7 Stunden | |
![]() Azbit | SOL/USDC | $129.67 | 0.01772% | $393,474.52 | $418,972.753 | $53,573,044 | 1.270% | vor 7 Stunden | |
![]() Crypto.com Exchange | SOL/USD | $129.77 | 0.017703% | $7,610,780.242 | $2,019.584 | $46,903,373 | 1.110% | vor 7 Stunden |
Mehr erfahren
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
Solana Nachrichten
Mehr anzeigen





Soziale Medien
Eindrücke
601,379
Engagement
7,390
Mindshare
0.10%