Solana
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
SOL
Diagramm
Solana DePIN Projekte (59)
Solana ist eine allgemeine Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer geringen Transaktionskosten, hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und dem bestehenden Solana DePIN-Ökosystem gut für DePIN (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) Projekte eignet. Die bekanntesten Solana DePIN Projekte sind Helium, Hivemapper und Render.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNT | Wireless | 215,970 | $587,484,513 | $3.27 | $10,412,888 | -10.6% | +31.9% | +2.5% | - | 7 | |
![]() | GRASS | ComputeAI | 529,819 | $457,854,316 | $1.66 | $34,098,257 | +4.4% | +1.0% | +21.0% | - | 22 | |
![]() | HONEY | SensorAI | 50,652 | $105,827,181 | $0.02543 | $355,079 | -0.8% | +2.2% | -33.1% | 8,037 | 0 | |
![]() | IO | ComputeAI | 512,187 | $87,269,800 | $0.5686 | $23,075,386 | -6.2% | +1.8% | -31.0% | - | 2 | |
![]() | NOS | ComputeAI | 62,767 | $53,881,200 | $0.6460 | $452,263 | -0.3% | +21.3% | -16.4% | - | 1 | |
![]() | IOT | Wireless | 19,230 | $44,958,104 | $0.0004983 | $9,204 | -7.4% | +36.5% | +4.3% | 433,210 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $10,774,744 | $0.05779 | $601,605 | -8.8% | +35.6% | -13.2% | - | 3 | ||
![]() | MOBILE | Wireless | 43,819 | $10,517,416 | $0.0004142 | $1,487,385 | -10.6% | +27.7% | -3.2% | 6,641 | 3 |
SOL Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | SOL/USDC | $125.72 | 0.015915% | $1,549,071.495 | $3,480,473.796 | $440,394,746 | 10.864% | vor 32 Minuten | |
![]() Coinbase Exchange | SOL/USD | $125.82 | 0.017948% | $3,436,817.253 | $5,204,520.686 | $160,318,451 | 4.034% | vor 33 Minuten | |
![]() Binance | SOL/FDUSD | $126.08 | 0.015868% | $1,323,744.31 | $872,692.152 | $156,933,843 | 3.881% | vor 38 Minuten | |
![]() Bitget | SOL/USDT | $125.73 | 0.01795% | $5,394,126.949 | $5,970,839.584 | $152,473,509 | 3.768% | vor 30 Minuten | |
![]() OKX | SOL/USDT | $125.69 | 0.017953% | $3,056,673.27 | $3,894,275.593 | $151,530,812 | 3.754% | vor 31 Minuten | |
![]() Bybit | SOL/USDT | $125.69 | 0.01795% | $2,734,974.075 | $2,759,084.727 | $141,221,104 | 3.495% | vor 31 Minuten | |
![]() Toobit | SOL/USDC | $125.6 | 0.01796% | $2,925,513.587 | $2,230,190.701 | $131,959,684 | 3.255% | vor 36 Minuten | |
![]() KuCoin | SOL/USDT | $125.7 | 0.010795% | $627,513.476 | $373,912.199 | $122,197,043 | 3.077% | vor 31 Minuten | |
![]() Gate.io | SOL/USDT | $125.72 | 0.017945% | $3,443,859.701 | $2,970,931.023 | $77,631,380 | 1.910% | vor 30 Minuten | |
![]() Deepcoin | SOL/USDT | $125.86 | 0.017945% | $4,082,140.769 | $4,735,490.746 | $77,458,781 | 1.995% | vor 33 Minuten |
Mehr erfahren
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
Solana Nachrichten
Mehr anzeigen





Soziale Medien
Eindrücke
601,379
Engagement
7,390
Mindshare
0.10%