Solana
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
SOL
Diagramm
Solana DePIN Projekte (59)
Solana ist eine allgemeine Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer geringen Transaktionskosten, hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und dem bestehenden Solana DePIN-Ökosystem gut für DePIN (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) Projekte eignet. Die bekanntesten Solana DePIN Projekte sind Helium, Hivemapper und Render.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNT | Wireless | 215,970 | $641,920,039 | $3.57 | $23,342,550 | +9.9% | +36.3% | +17.5% | - | 7 | |
![]() | GRASS | ComputeAI | 529,819 | $472,298,881 | $1.72 | $33,732,829 | -0.7% | +2.4% | +26.6% | - | 22 | |
![]() | HONEY | SensorAI | 50,652 | $108,755,022 | $0.02617 | $378,275 | +2.0% | +7.0% | -31.6% | 8,037 | 0 | |
![]() | IO | ComputeAI | 512,187 | $90,155,182 | $0.5873 | $32,514,300 | +1.1% | -3.5% | -27.1% | - | 2 | |
![]() | NOS | ComputeAI | 62,767 | $53,606,067 | $0.6425 | $446,013 | -0.5% | +2.7% | -16.8% | - | 1 | |
![]() | IOT | Wireless | 19,230 | $48,430,004 | $0.0005366 | $16,338 | +5.9% | +29.7% | +15.5% | 433,210 | 0 | |
![]() | MOBILE | Wireless | 43,819 | $11,365,337 | $0.0004462 | $1,971,922 | +5.1% | +24.2% | +6.6% | 6,641 | 3 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $11,814,515 | $0.06338 | $626,587 | +2.7% | +30.6% | -8.0% | - | 3 |
SOL Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | SOL/USDT | $131.74 | 0.017603% | $5,988,987.602 | $8,140,440.173 | $732,655,702 | 14.886% | vor 2 Stunden | |
![]() Binance | SOL/USDC | $131.19 | 0.017626% | $1,337,299.446 | $4,015,446.439 | $572,205,319 | 11.627% | vor 2 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | SOL/USD | $131.4 | 0.01761% | $3,659,758.854 | $5,814,199.096 | $238,251,374 | 4.827% | vor 2 Stunden | |
![]() Bitget | SOL/USDT | $131.65 | 0.017594% | $7,512,647.335 | $6,039,346.92 | $204,203,568 | 4.153% | vor 2 Stunden | |
![]() OKX | SOL/USDT | $131.68 | 0.017595% | $2,877,076.649 | $4,155,622.355 | $203,580,619 | 4.135% | vor 2 Stunden | |
![]() Bybit | SOL/USDT | $131.76 | 0.017593% | $2,473,652.673 | $2,998,733.48 | $177,790,867 | 3.614% | vor 2 Stunden | |
![]() Toobit | SOL/USDC | $131.67 | 0.017592% | $3,146,154.232 | $2,934,228.075 | $152,232,391 | 3.097% | vor 2 Stunden | |
![]() KuCoin | SOL/USDT | $131.63 | 0.01076% | $347,817.648 | $403,981.056 | $116,507,757 | 2.357% | vor 2 Stunden | |
![]() Toobit | SOL/USDT | $131.67 | 0.017595% | $24,128,499.64 | $24,441,557.981 | $87,068,100 | 1.770% | vor 2 Stunden | |
![]() Gate.io | SOL/USDT | $131.68 | 0.017605% | $3,288,423.362 | $2,608,086.66 | $78,099,848 | 1.588% | vor 2 Stunden |
Mehr erfahren
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
Solana Nachrichten
Mehr anzeigen





Soziale Medien
Eindrücke
601,379
Engagement
7,390
Mindshare
0.10%