Solana
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
SOL
Diagramm
Solana DePIN Projekte (59)
Solana ist eine allgemeine Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer geringen Transaktionskosten, hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und dem bestehenden Solana DePIN-Ökosystem gut für DePIN (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) Projekte eignet. Die bekanntesten Solana DePIN Projekte sind Helium, Hivemapper und Render.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNT | Wireless | 215,970 | $621,508,356 | $3.46 | $22,167,536 | +6.4% | +27.9% | +12.9% | - | 7 | |
![]() | GRASS | ComputeAI | 529,819 | $460,289,668 | $1.67 | $33,719,274 | +1.6% | +0.5% | +28.9% | - | 22 | |
![]() | HONEY | SensorAI | 50,652 | $110,133,156 | $0.02651 | $444,466 | +4.2% | +7.3% | -31.2% | 8,037 | 0 | |
![]() | IO | ComputeAI | 512,187 | $87,663,338 | $0.5707 | $32,329,689 | +2.5% | -2.1% | -27.3% | - | 2 | |
![]() | NOS | ComputeAI | 62,767 | $53,284,598 | $0.6389 | $490,815 | -0.5% | +2.7% | -16.8% | - | 1 | |
![]() | IOT | Wireless | 19,230 | $47,244,714 | $0.0005231 | $15,904 | +5.8% | +28.9% | +13.0% | 433,210 | 0 | |
![]() | MOBILE | Wireless | 43,819 | $11,064,385 | $0.0004347 | $1,910,283 | +6.7% | +23.9% | +4.7% | 6,641 | 3 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $11,073,415 | $0.05940 | $578,950 | +2.7% | +28.9% | -10.2% | - | 3 |
SOL Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | SOL/USDT | $134.21 | 0.01745% | $9,528,386.004 | $6,087,998.518 | $733,067,269 | 14.914% | vor einer Stunde | |
![]() Binance | SOL/USDC | $133.82 | 0.017514% | $1,848,074.75 | $3,258,383.077 | $564,526,252 | 11.475% | vor 2 Stunden | |
![]() Websea | SOL/USDT | $134.03 | 0.032808% | $1,168,302.996 | $1,065,325.636 | $251,550,356 | 0.000% | vor einer Stunde | |
![]() Coinbase Exchange | SOL/USD | $134.11 | 0.017457% | $5,234,250.915 | $4,728,833.345 | $250,171,116 | 4.946% | vor einer Stunde | |
![]() FameEX | SOL/USDT | $134.03 | 0.045645% | $4,724,109.889 | $4,701,104.716 | $219,780,891 | 4.472% | vor einer Stunde | |
![]() Bitget | SOL/USDT | $134.17 | 0.017445% | $6,376,530.424 | $6,904,751.475 | $204,910,696 | 4.164% | vor einer Stunde | |
![]() OKX | SOL/USDT | $134.15 | 0.01745% | $3,257,126.542 | $4,211,877.59 | $201,131,889 | 4.081% | vor einer Stunde | |
![]() Binance | SOL/FDUSD | $134.07 | 0.0149% | $1,096,946.491 | $752,432.914 | $186,785,890 | 3.794% | vor einer Stunde | |
![]() Bybit | SOL/USDT | $134.23 | 0.01745% | $2,858,092.091 | $2,518,785.177 | $183,561,112 | 3.734% | vor einer Stunde | |
![]() Toobit | SOL/USDC | $134.1 | 0.017458% | $3,026,841.039 | $3,275,155.181 | $154,242,904 | 3.139% | vor einer Stunde |
Mehr erfahren
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
Solana Nachrichten
Mehr anzeigen





Soziale Medien
Eindrücke
601,379
Engagement
7,390
Mindshare
0.10%