.jpg)
io.net
io.net früher [ANTBIT.IO] bietet eine Reihe von Produkten, Clients und Bibliotheken, die es Machine-Learning-Teams ermöglichen, auf verteilte Cloud-Cluster zuzugreifen, ohne Genehmigungen einzuholen und zu einem Bruchteil der Kosten vergleichbarer zentralisierter Dienste, indem sie das weltweit verstreute GPU-Angebot aggregieren.
IO
Die Marktkapitalisierung von IO beträgt $136,364,904.Der Preis heute beträgt 0.8863 USD.
Diagramm
IO Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | IO/USDT | $0.8535 | 0.117509% | $206,586.131 | $271,866.566 | $10,639,732 | 20.341% | vor einer Stunde | |
![]() Gate.io | IO/USDT | $0.8524 | 0.058644% | $160,450.411 | $256,775.168 | $6,392,296 | 12.197% | vor einer Stunde | |
![]() BTCC | IO/USDT | $0.8526 | 1.164144% | $233,626.819 | $170,199.711 | $4,524,092 | 8.699% | vor einer Stunde | |
![]() MEXC | IO/USDT | $0.8536 | 0.116959% | $279,162.218 | $315,507.118 | $4,238,449 | 8.004% | vor einer Stunde | |
![]() HTX | IO/USDT | $0.8530 | 0.070315% | $6,516.424 | $16,302.557 | $3,049,758 | 5.831% | vor einer Stunde | |
![]() Bybit | IO/USDT | $0.8547 | 0.116959% | $112,819.881 | $137,282.818 | $2,729,652 | 5.209% | vor einer Stunde | |
![]() XT.COM | IO/USDT | $0.8523 | 0.234742% | $39,207.437 | $26,077.859 | $2,086,308 | 3.987% | vor einer Stunde | |
![]() Ourbit | IO/USDT | $0.8506 | 0.117371% | $173,124.297 | $269,037.035 | $2,063,209 | 3.942% | vor einer Stunde | |
![]() LBank | IO/USDT | $0.8546 | 0.117233% | $233,231.61 | $359,333.175 | $1,293,830 | 2.441% | vor einer Stunde | |
![]() Coinbase Exchange | IO/USD | $0.8540 | 0.233918% | $21,841.25 | $86,271.879 | $1,211,494 | 2.287% | vor einer Stunde |
Mehr erfahren
io.net früher [ANTBIT.IO] bietet eine Reihe von Produkten, Clients und Bibliotheken, die es Machine-Learning-Teams ermöglichen, auf verteilte Cloud-Cluster zuzugreifen, ohne Genehmigungen einzuholen und zu einem Bruchteil der Kosten vergleichbarer zentralisierter Dienste, indem sie das weltweit verstreute GPU-Angebot aggregieren.
io.net Nachrichten
Mehr anzeigen





Soziale Medien
Eindrücke
3,442,347
Engagement
47,506
Mindshare
0.59%