Solana
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.
SOL
Solana DePIN Projekte (44)
Solana ist eine allgemeine Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer geringen Transaktionskosten, hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und dem bestehenden Solana DePIN-Ökosystem gut für DePIN (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) Projekte eignet. Die bekanntesten Solana DePIN Projekte sind Helium, Hivemapper und Render.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDR | ServerAI | 212,827 | $3,733,154,428 | $7.19 | $277,652,179 | +4.0% | -19.8% | -2.1% | - | 2 | ||
HNT | Wireless | 215,849 | $1,196,381,098 | $6.8 | $33,231,625 | +8.2% | -16.9% | +21.0% | - | 2 | ||
GRASS | ComputeAI | 528,916 | $594,294,836 | $2.42 | $155,385,164 | +8.6% | -23.9% | -2.0% | - | 3 | ||
IO | ComputeAI | 512,097 | $356,430,495 | $2.82 | $268,820,908 | +3.1% | -29.8% | +32.0% | - | 0 | ||
NOS | ComputeAI | 60,970 | $224,014,681 | $2.68 | $5,265,721 | +7.5% | -30.8% | -10.6% | - | 1 | ||
HONEY | SensorAI | 50,595 | $207,943,391 | $0.06730 | $2,562,447 | +8.7% | -32.7% | +0.8% | 8,037 | 0 | ||
MOBILE | Wireless | 43,744 | $89,659,948 | $0.001016 | $7,896,568 | +13.1% | -21.6% | +56.0% | 6,641 | 0 | ||
IOT | Wireless | 19,204 | $33,181,991 | $0.001074 | $32,629 | +3.2% | -20.9% | +15.2% | 433,210 | 0 |
SOL Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | SOL/USDT | $186.59 | 0.015374% | $4,830,039.192 | $7,703,934.45 | $1,093,971,755 | 16.781% | vor 2 Stunden | |
Binance | SOL/FDUSD | $186.61 | 0.021617% | $1,144,999.564 | $1,416,588.319 | $584,749,072 | 8.977% | vor 2 Stunden | |
Websea | SOL/USDT | $186.37 | 0.011796% | $783,646.982 | $946,419.785 | $550,093,960 | 0.000% | vor 2 Stunden | |
FameEX | SOL/USDT | $187.09 | 0.010735% | $7,507,392.301 | $6,568,496.985 | $336,032,787 | 5.156% | vor 2 Stunden | |
Bybit | SOL/USDT | $185.72 | 0.015361% | $2,092,905.771 | $2,137,023.356 | $266,204,877 | 4.088% | vor 2 Stunden | |
WhiteBIT | SOL/USDT | $186.06 | 0.010108% | $4,310,451.015 | $4,850,716.314 | $244,972,123 | 3.873% | vor 2 Stunden | |
OKX | SOL/USDT | $185.48 | 0.015383% | $2,270,810.041 | $3,129,419.117 | $222,687,005 | 3.393% | vor 2 Stunden | |
Coinbase Exchange | SOL/USD | $186.3 | 0.015367% | $3,705,434.022 | $4,667,403.265 | $214,509,391 | 3.387% | vor 2 Stunden | |
Deepcoin | SOL/USDT | $186.14 | 0.015378% | $3,118,246.148 | $2,239,588.013 | $187,211,258 | 3.122% | vor 2 Stunden | |
LBank | SOL/USDT | $186.11 | 0.015374% | $1,415,370.669 | $1,248,706.544 | $171,800,447 | 2.715% | vor 2 Stunden |
Mehr erfahren
Solana ist eine Allzweck-Layer-1-Blockchain, die sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten, ihrer hohen Durchsatzgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und des bestehenden Solana DePIN-Ökosystems gut für DePIN-Projekte (dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke) eignet. Zu den bekanntesten Solana DePIN-Projekten gehören Helium, Hivemapper und Render.