Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,376,279 | $0.2597 | $239,162 | -0.6% | -11.4% | -14.8% | 14,396 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,572,105 | $0.06876 | $103,124 | +4.5% | +10.1% | -24.8% | 173,154 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,176,793 | $0.2866 | $86,609 | -0.2% | -1.1% | -30.7% | 8,742 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $15,086,180 | $0.01966 | $3,006,406 | +3.9% | +9.5% | -27.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,788,130 | $0.06855 | $308,603 | +2.8% | +12.7% | -27.0% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,991,355 | $0.008498 | $336,987 | -7.5% | -10.4% | -48.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,730 | $0.01314 | $39,902 | +1.7% | +10.0% | -14.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2162 | 0.050429% | $24,015.109 | $25,012.047 | $1,704,457 | 35.339% | vor 2 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2165 | 0.092379% | $82,872.848 | $98,100.286 | $1,661,948 | 34.403% | vor 2 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2160 | - | - | - | $625,014 | 13.021% | vor 3 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2167 | 0.092293% | $148,487.963 | $210,049.243 | $131,953 | 2.750% | vor 2 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2170 | 0.055386% | $261,288.876 | $382,700.194 | $82,910 | 1.712% | vor 2 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2169 | 0.544649% | $17,735.93 | $13,832.18 | $80,545 | 1.681% | vor 2 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2165 | 0.046147% | $69,179.612 | $65,215.983 | $69,263 | 1.434% | vor 2 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2166 | 0.080645% | $133,825.87 | $151,927.951 | $56,063 | 1.160% | vor 2 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2165 | 0.050403% | $32,060.973 | $61,631.222 | $52,773 | 1.092% | vor 2 Stunden | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2165 | 0.046211% | $41,868.978 | $50,819.812 | $33,931 | 1.011% | vor 2 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




