Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,953,765 | $0.2584 | $237,006 | -1.0% | -9.7% | -15.6% | 14,396 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,935,458 | $0.06991 | $124,550 | +4.6% | +10.0% | -24.2% | 173,181 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,847,375 | $0.2808 | $78,778 | -2.2% | -2.8% | -33.0% | 8,745 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,851,010 | $0.01936 | $3,411,175 | +1.2% | +9.0% | -27.5% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,482,901 | $0.06672 | $307,941 | +0.5% | +11.6% | -28.8% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,054,101 | $0.008535 | $48,769 | +0.0% | -3.9% | -47.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $546,541 | $0.01296 | $39,160 | +1.7% | +10.0% | -14.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2110 | 0.047416% | $61,915.543 | $116,993.246 | $1,700,281 | 37.047% | vor einer Stunde | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2109 | 0.103466% | $24,464.55 | $26,826.154 | $1,551,778 | 33.826% | vor einer Stunde | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2100 | - | - | - | $584,193 | 12.488% | vor einer Stunde | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2107 | 0.14218% | $166,345.574 | $213,934.5 | $125,778 | 2.687% | vor einer Stunde | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2106 | 0.546045% | $17,893.947 | $14,692.553 | $72,584 | 1.550% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2111 | 0.042701% | $267,607.611 | $367,719.268 | $71,489 | 1.557% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2102 | 0.047438% | $52,445.953 | $72,905.88 | $64,391 | 1.408% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2109 | 0.051741% | $143,429.154 | $159,891.042 | $54,581 | 1.190% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2101 | 0.051733% | $28,185.613 | $59,565.461 | $51,226 | 1.121% | vor einer Stunde | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2102 | 0.047438% | $43,566.061 | $53,121.409 | $32,264 | 0.986% | vor einer Stunde |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




