Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,721,252 | $0.2578 | $241,823 | -1.0% | -8.4% | -15.5% | 14,397 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,205,733 | $0.07080 | $147,321 | +5.3% | +12.5% | -23.9% | 173,189 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,727,926 | $0.2789 | $89,914 | -2.2% | -5.1% | -33.1% | 8,745 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,726,685 | $0.01920 | $3,477,123 | +0.7% | +8.1% | -28.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,237,785 | $0.06570 | $307,541 | -1.2% | +8.9% | -28.6% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,990,184 | $0.008497 | $311,325 | -1.0% | -3.0% | -48.0% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $549,804 | $0.01295 | $39,293 | +1.3% | +12.7% | -15.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2111 | 0.047371% | $68,444.049 | $115,426.365 | $1,754,236 | 39.070% | vor einer Stunde | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2115 | 0.051653% | $23,984.991 | $27,165.237 | $1,458,545 | 32.416% | vor 2 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2091 | - | - | - | $519,085 | 11.355% | vor 2 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2110 | 0.047371% | $180,778.465 | $230,149.979 | $128,289 | 2.808% | vor einer Stunde | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2111 | 0.545888% | $16,991.498 | $18,200.67 | $73,804 | 1.616% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2098 | 0.094697% | $247,967.403 | $370,964.878 | $72,343 | 1.621% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2116 | 0.047371% | $57,352.971 | $75,113.705 | $66,818 | 1.485% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2110 | 0.05168% | $27,811.554 | $62,068.981 | $52,203 | 1.163% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2117 | 0.03104% | $145,198.184 | $155,883.54 | $44,000 | 0.977% | vor einer Stunde | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2097 | 0.047619% | $43,516.845 | $55,391.349 | $33,104 | 1.036% | vor 2 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




