Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,927,339 | $0.2617 | $687,290 | -1.8% | -23.4% | -16.1% | 14,285 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $18,429,194 | $0.05950 | $448,461 | -0.1% | -9.0% | -36.3% | 172,269 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,004,577 | $0.2964 | $274,725 | -1.2% | -5.8% | -29.1% | 8,689 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,266,442 | $0.01868 | $4,382,850 | +2.7% | -6.0% | -25.4% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,402,240 | $0.06616 | $662,254 | +8.1% | +2.2% | -22.2% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,541,008 | $0.007700 | $1,071,220 | -6.0% | -12.0% | -61.6% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $514,936 | $0.01228 | $40,749 | +2.2% | -7.4% | -20.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2226 | 0.636631% | $669.222 | $19,891.453 | $1,257,195 | 29.031% | vor 6 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2216 | 0.135196% | $13,996.426 | $60,563.649 | $1,086,482 | 25.201% | vor 6 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2198 | - | - | - | $601,075 | 14.462% | vor 7 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2211 | 0.22553% | $3,288.235 | $64,671.929 | $203,410 | 4.729% | vor 6 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2189 | 0.045579% | $149,196.992 | $187,428.082 | $151,097 | 3.642% | vor 6 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2185 | 0.05925% | $169,528.626 | $398,250.223 | $136,522 | 3.211% | vor 6 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2190 | 0.054588% | $137,861.655 | $116,741.538 | $117,601 | 2.760% | vor 6 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2186 | 0.736306% | $17,853.36 | $16,929.344 | $102,942 | 2.483% | vor 6 Stunden | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2211 | 0.22553% | $2,090.365 | $44,526.241 | $95,891 | 3.310% | vor 6 Stunden | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2190 | 0.919093% | $8,734.885 | $20,887.994 | $57,315 | 1.345% | vor 6 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




