Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,379,238 | $0.2624 | $132,915 | +0.5% | -17.3% | -13.6% | 14,362 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $20,892,223 | $0.06687 | $101,885 | -5.9% | +8.5% | -26.1% | 172,983 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,146,284 | $0.3029 | $313,343 | +1.7% | +0.7% | -26.0% | 8,735 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,375,322 | $0.01857 | $3,211,443 | -2.0% | +0.9% | -31.7% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,753,409 | $0.06824 | $201,830 | -0.8% | +4.4% | -27.8% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,430,535 | $0.009288 | $345,661 | -2.0% | -7.5% | -36.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $543,753 | $0.01287 | $34,725 | -1.3% | -1.3% | -17.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2128 | 0.100908% | $25,593.429 | $17,006.953 | $1,294,489 | 37.708% | vor 3 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2153 | 0.046425% | $57,007.865 | $53,352.714 | $1,107,001 | 31.867% | vor 3 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2123 | - | - | - | $368,998 | 10.552% | vor 3 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2141 | 0.09311% | $130,835.312 | $127,301.066 | $109,152 | 3.132% | vor 3 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2143 | 0.545141% | $16,395.4 | $15,483.901 | $55,746 | 1.603% | vor 3 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2148 | 0.13973% | $13,330.146 | $13,892.204 | $52,846 | 1.525% | vor 3 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2147 | 0.18719% | $76,694.957 | $91,009.064 | $43,279 | 1.250% | vor 3 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2150 | 0.190698% | $107,881.284 | $176,909.82 | $42,278 | 1.219% | vor 3 Stunden | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2128 | - | - | - | $37,404 | 1.077% | vor 3 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2149 | 1.959799% | $122.734 | $715.816 | $29,928 | 0.863% | vor 3 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




