Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,394,485 | $0.2600 | $245,330 | -0.7% | -23.3% | -17.0% | 14,311 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $19,353,653 | $0.06199 | $99,985 | +4.5% | -2.7% | -31.2% | 172,436 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,475,499 | $0.2745 | $156,793 | -6.1% | -8.2% | -35.9% | 8,700 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,320,403 | $0.01865 | $4,670,999 | -1.1% | -5.7% | -26.6% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,443,502 | $0.06678 | $210,487 | +0.9% | -17.7% | -26.1% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,143,271 | $0.008754 | $2,089,904 | +13.8% | -14.4% | -54.0% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $516,360 | $0.01219 | $39,939 | -0.1% | -8.8% | -20.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2119 | 0.04717% | $68,119.872 | $143,930.494 | $3,512,073 | 43.648% | vor 4 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2123 | 0.051177% | $24,028.141 | $20,566.974 | $1,693,545 | 21.010% | vor 4 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2114 | 0.763359% | $8,991.128 | $18,502.286 | $1,181,183 | 14.711% | vor 4 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2126 | - | - | - | $312,144 | 3.812% | vor 4 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047192% | $75,425.744 | $78,614.097 | $254,350 | 3.157% | vor 4 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2119 | 0.019443% | $256,833.097 | $372,428.791 | $204,858 | 2.545% | vor 4 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2119 | 0.094295% | $111,173.809 | $187,662.354 | $135,355 | 1.654% | vor 4 Stunden | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047148% | $50,387.442 | $52,481.552 | $127,316 | 2.212% | vor 4 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2120 | 0.545688% | $17,533.836 | $17,751.261 | $76,232 | 0.932% | vor 4 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2121 | 0.061482% | $68,832.828 | $121,621.695 | $71,279 | 0.885% | vor 4 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




