Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,886,265 | $0.2615 | $223,724 | +0.3% | -21.5% | -12.6% | 14,318 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $24,167,962 | $0.07746 | $2,134,198 | +22.5% | +15.0% | -18.0% | 172,571 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,084,980 | $0.3014 | $411,752 | +0.1% | -7.4% | -32.4% | 8,704 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,738,319 | $0.01931 | $4,094,894 | +0.2% | -6.1% | -24.0% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,790,826 | $0.06864 | $172,735 | -2.0% | -6.3% | -30.8% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,521,763 | $0.009396 | $1,490,772 | +4.8% | -45.6% | -54.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $527,722 | $0.01255 | $38,749 | +0.5% | -5.3% | -17.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2150 | 0.05048% | $24,968.648 | $19,988.162 | $1,873,693 | 41.360% | vor 4 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2148 | 0.046512% | $66,613.723 | $75,945.027 | $1,213,513 | 26.816% | vor 4 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2159 | - | - | - | $387,550 | 8.647% | vor 5 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2152 | 0.05107% | $266,917.347 | $385,298.396 | $170,389 | 3.757% | vor 4 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2152 | 0.046447% | $60,364.503 | $70,934.536 | $119,631 | 2.639% | vor 4 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2150 | 0.139405% | $183,788.974 | $189,752.455 | $113,972 | 2.540% | vor 4 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2152 | 0.080633% | $127,735.759 | $127,000.296 | $83,530 | 1.843% | vor 4 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2158 | 0.766284% | $8,989.019 | $9,495.674 | $68,451 | 1.506% | vor 4 Stunden | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2155 | 0.139153% | $23,217.843 | $24,626.282 | $64,603 | 1.423% | vor 4 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2153 | 0.652105% | $17,005.43 | $17,050.64 | $58,586 | 1.305% | vor 4 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




