Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Polygon DePIN Projekte (26)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $60,721,839 | $0.2401 | $372,674 | +2.6% | +0.6% | -13.2% | 12,475 | 1 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $50,474,655 | $0.1780 | $1,169,377 | +3.8% | +8.4% | -26.4% | 140,788 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $34,913,031 | $0.04546 | $3,642,745 | -10.8% | -4.7% | -20.1% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $27,754,064 | $0.4621 | $286,044 | -0.3% | -4.4% | -31.8% | 7,768 | 1 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $25,313,943 | $0.1354 | $305,376 | -4.6% | +3.0% | -33.0% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $17,845,811 | $0.03362 | $510,349 | -1.8% | -7.5% | +5.8% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $894,267 | $0.02121 | $38,519 | -5.1% | -3.7% | -36.4% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 193,562 | 12 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4647 | 0.129143% | $62,418.368 | $160,048.303 | $2,430,606 | 28.718% | vor 2 Stunden | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4639 | 0.022277% | $23,286.665 | $20,461.677 | $750,874 | 8.887% | vor 2 Stunden | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4660 | - | - | - | $603,681 | 6.785% | vor 3 Stunden | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4651 | 0.012153% | $327,355.179 | $300,284.985 | $485,696 | 5.734% | vor 2 Stunden | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4642 | 0.021533% | $57,294.705 | $89,983.348 | $461,400 | 5.177% | vor 2 Stunden | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.4637 | 0.116189% | $33,381.235 | $24,883.413 | $444,559 | 5.264% | vor 2 Stunden | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4642 | 0.021529% | $559,576.676 | $616,893.536 | $437,694 | 4.905% | vor 2 Stunden | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4643 | 0.021529% | $54,773.715 | $84,764.62 | $437,182 | 5.170% | vor 2 Stunden | |
Niza Global | MATIC/EUR | $0.4646 | 0.044583% | $50,478.799 | $65,196.099 | $384,187 | 4.333% | vor 2 Stunden | |
Kraken | MATIC/EUR | $0.4647 | 0.089067% | $58,340.668 | $64,037.88 | $366,776 | 4.333% | vor 2 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.