Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,376,279 | $0.2591 | $239,688 | -1.0% | -9.9% | -15.3% | 14,396 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,572,105 | $0.06869 | $113,867 | +4.5% | +10.1% | -24.8% | 173,166 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,176,793 | $0.2824 | $83,037 | -1.6% | -1.4% | -32.4% | 8,742 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $15,086,180 | $0.01928 | $3,104,441 | +4.0% | +13.3% | -27.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,788,130 | $0.06803 | $309,382 | +2.8% | +12.7% | -27.0% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,991,355 | $0.008498 | $340,817 | -7.5% | -10.4% | -48.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,730 | $0.01301 | $39,797 | +1.7% | +10.0% | -14.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2145 | 0.046642% | $66,101.012 | $81,329.999 | $1,656,145 | 35.284% | vor einer Stunde | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2145 | 0.050891% | $25,480.771 | $25,426.63 | $1,627,750 | 34.680% | vor einer Stunde | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2142 | - | - | - | $614,963 | 13.035% | vor 2 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2142 | 0.046664% | $216,732.53 | $214,467.821 | $126,294 | 2.676% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2142 | 0.042019% | $272,373.601 | $357,236.986 | $77,264 | 1.648% | vor einer Stunde | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2144 | 0.606994% | $14,996.684 | $19,163.537 | $74,024 | 1.568% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2139 | 0.046707% | $56,982.197 | $72,893.858 | $64,910 | 1.387% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2139 | 0.066276% | $96,737.446 | $152,715.77 | $55,252 | 1.180% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2146 | 0.050968% | $22,497.766 | $59,315.248 | $53,346 | 1.136% | vor einer Stunde | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2139 | 0.046707% | $50,659.035 | $51,025.7 | $32,021 | 0.971% | vor einer Stunde |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




