Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,261,362 | $0.2561 | $191,902 | -1.2% | -2.8% | -16.7% | 14,415 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,583,369 | $0.07204 | $192,888 | +5.7% | +19.7% | -19.8% | 173,331 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,740,328 | $0.2791 | $136,052 | -0.8% | -0.0% | -33.7% | 8,755 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,767,958 | $0.01925 | $3,528,483 | -0.2% | +6.8% | -26.0% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,680,074 | $0.06802 | $239,283 | -3.8% | -0.5% | -28.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,314,277 | $0.009047 | $340,753 | +0.3% | +8.9% | -48.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,344 | $0.01314 | $63,111 | +0.6% | +10.2% | -14.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2132 | 0.046882% | $70,593.568 | $63,380.63 | $1,732,854 | 40.363% | vor 2 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2129 | 0.102722% | $24,475.921 | $24,469.78 | $1,261,022 | 29.418% | vor 2 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2130 | - | - | - | $414,481 | 9.828% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2133 | 0.079651% | $252,157.796 | $373,798.424 | $127,868 | 2.977% | vor einer Stunde | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2129 | 0.093941% | $124,121.812 | $175,634.296 | $121,471 | 2.896% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2133 | 0.076805% | $101,435.147 | $91,440.922 | $87,984 | 2.049% | vor einer Stunde | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2133 | 0.545445% | $17,219.082 | $14,961.106 | $77,899 | 1.857% | vor einer Stunde | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2116 | 0.57925% | $25,312.688 | $24,514.573 | $60,052 | 1.409% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2132 | 0.046926% | $62,506.402 | $75,174.341 | $52,618 | 1.226% | vor einer Stunde | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2105 | 0.051308% | $18,457.824 | $61,366.833 | $50,174 | 1.184% | vor einer Stunde |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




