Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,458,695 | $0.2628 | $134,124 | -0.5% | -17.8% | -13.1% | 14,361 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $20,863,322 | $0.06715 | $134,966 | -6.1% | +3.1% | -26.6% | 172,982 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,227,907 | $0.3038 | $316,622 | -6.5% | -6.9% | -31.5% | 8,735 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,486,085 | $0.01889 | $3,171,831 | +0.6% | -4.4% | -28.8% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,310,445 | $0.06666 | $176,226 | -3.7% | -3.8% | -30.5% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,520,934 | $0.009389 | $313,431 | -2.0% | -7.5% | -36.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $546,957 | $0.01293 | $34,969 | -1.3% | -1.3% | -17.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2128 | 0.100908% | $25,593.429 | $17,006.953 | $1,294,489 | 37.708% | vor 24 Minuten | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2153 | 0.046425% | $57,007.865 | $53,352.714 | $1,107,001 | 31.867% | vor 24 Minuten | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2123 | - | - | - | $368,998 | 10.552% | vor 27 Minuten | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2141 | 0.09311% | $130,835.312 | $127,301.066 | $109,152 | 3.132% | vor 22 Minuten | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2143 | 0.545141% | $16,395.4 | $15,483.901 | $55,746 | 1.603% | vor 22 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2148 | 0.13973% | $13,330.146 | $13,892.204 | $52,846 | 1.525% | vor 21 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2147 | 0.18719% | $76,694.957 | $91,009.064 | $43,279 | 1.250% | vor 21 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2150 | 0.190698% | $107,881.284 | $176,909.82 | $42,278 | 1.219% | vor 21 Minuten | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2128 | - | - | - | $37,404 | 1.077% | vor 26 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2149 | 1.959799% | $122.734 | $715.816 | $29,928 | 0.863% | vor 21 Minuten |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




