Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,002,542 | $0.2554 | $190,741 | -1.2% | -1.3% | -16.6% | 14,418 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,536,864 | $0.07191 | $167,834 | +2.7% | +19.9% | -20.5% | 173,350 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $18,028,095 | $0.3004 | $180,687 | -0.3% | -5.5% | -32.6% | 8,756 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,804,596 | $0.01928 | $3,453,283 | +0.5% | +6.6% | -26.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,704,698 | $0.06814 | $208,446 | +3.4% | -2.9% | -25.2% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,187,360 | $0.008948 | $334,681 | +3.9% | +14.6% | -46.2% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $553,080 | $0.01312 | $73,521 | +1.3% | +7.6% | -15.4% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2122 | 0.09434% | $62,142.351 | $78,976.069 | $1,515,160 | 36.623% | vor 5 Minuten | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2120 | 0.051493% | $24,078.875 | $25,059.761 | $1,276,255 | 30.873% | vor 5 Minuten | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2119 | - | - | - | $493,751 | 12.060% | vor 33 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.066088% | $269,093.567 | $367,419.078 | $132,211 | 3.195% | vor 3 Minuten | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2118 | 0.09434% | $149,830.257 | $148,276.774 | $115,150 | 2.834% | vor 3 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2125 | 0.072087% | $103,688.495 | $100,798.745 | $94,881 | 2.290% | vor 3 Minuten | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2122 | 0.545621% | $16,398.925 | $16,862.986 | $75,326 | 1.854% | vor 8 Minuten | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2120 | 0.051931% | $20,841.169 | $33,470.797 | $53,837 | 1.302% | vor 3 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047237% | $64,250.999 | $75,082.075 | $50,430 | 1.219% | vor 3 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2126 | 0.15456% | $14,006.7 | $56,182.521 | $49,065 | 1.184% | vor 3 Minuten |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




