Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,831,871 | $0.2612 | $241,480 | +0.4% | -21.6% | -12.8% | 14,323 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,006,490 | $0.07036 | $2,104,996 | +22.5% | +15.0% | -18.0% | 172,595 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,674,820 | $0.2774 | $483,990 | +1.3% | -8.4% | -32.4% | 8,706 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,792,867 | $0.01931 | $4,072,876 | +2.0% | -6.1% | -25.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,455,859 | $0.07218 | $207,823 | +6.8% | +1.4% | -25.2% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,583,228 | $0.009456 | $1,362,545 | +4.8% | -45.6% | -54.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $538,687 | $0.01276 | $38,194 | +4.4% | -2.5% | -16.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2144 | 0.10142% | $19,996.458 | $19,020.821 | $1,545,721 | 39.235% | vor 3 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2143 | 0.046642% | $60,319.246 | $87,485.379 | $978,477 | 24.853% | vor 3 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2139 | - | - | - | $373,556 | 9.596% | vor 3 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2140 | 0.079254% | $217,010.277 | $372,180.099 | $152,927 | 3.890% | vor 3 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2148 | 0.065903% | $120,640.423 | $119,743.496 | $111,449 | 2.824% | vor 3 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2147 | 0.093284% | $78,634.724 | $167,528.201 | $109,618 | 2.813% | vor 3 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2139 | 0.093284% | $70,566.415 | $79,829.67 | $98,787 | 2.514% | vor 3 Stunden | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2132 | 0.13511% | $22,215.374 | $23,487.016 | $60,913 | 1.555% | vor 3 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2140 | 0.545206% | $16,959.849 | $19,718.644 | $56,618 | 1.452% | vor 3 Stunden | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2143 | 0.046729% | $48,032.963 | $53,966.862 | $47,853 | 1.758% | vor 3 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




