Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,946,104 | $0.2582 | $255,381 | -1.5% | -10.1% | -15.5% | 14,396 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,696,826 | $0.06911 | $118,120 | +4.2% | +1.6% | -22.8% | 173,178 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,913,633 | $0.2816 | $77,204 | -1.6% | -1.4% | -32.4% | 8,743 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,727,994 | $0.01918 | $3,353,252 | +1.2% | +9.0% | -27.5% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,621,900 | $0.06764 | $288,775 | +2.3% | +12.2% | -28.7% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,040,181 | $0.008645 | $350,989 | +0.0% | -3.9% | -47.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $545,582 | $0.01299 | $39,468 | +1.7% | +10.0% | -14.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2116 | 0.047304% | $62,794.731 | $116,610.605 | $1,637,548 | 36.033% | vor 2 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2117 | 0.051573% | $19,463.763 | $21,275.034 | $1,588,404 | 34.928% | vor 2 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2120 | - | - | - | $585,108 | 12.626% | vor 2 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2117 | 0.047214% | $152,068.48 | $199,242.397 | $126,628 | 2.736% | vor 2 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2115 | 0.02835% | $248,471.245 | $376,820.61 | $73,925 | 1.627% | vor 2 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2115 | 0.650078% | $17,953.669 | $16,010.025 | $72,274 | 1.561% | vor 2 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2114 | 0.047214% | $62,044.103 | $71,357.013 | $61,119 | 1.346% | vor 2 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2119 | 0.072113% | $143,293.658 | $158,454.963 | $53,713 | 1.180% | vor 2 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2121 | 0.051493% | $25,616.683 | $59,436.281 | $52,529 | 1.153% | vor 2 Stunden | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2117 | 0.047281% | $38,294.684 | $45,826.984 | $30,521 | 0.942% | vor 2 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




