Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Polygon DePIN Projekte (26)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMO | Sensor | 27,316 | $52,210,414 | $0.1881 | $485,631 | +1.5% | -13.8% | +15.0% | 128,935 | 0 | ||
GEOD | Sensor | 42,976 | $51,501,542 | $0.2102 | $1,753,259 | -5.5% | -15.6% | -15.7% | 11,846 | 0 | ||
DATA | Server | 150,770 | $34,160,164 | $0.04458 | $6,864,277 | -2.7% | -24.4% | +13.2% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,272 | $28,945,017 | $0.4819 | $292,404 | +2.7% | -21.9% | -14.6% | 7,585 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $26,091,644 | $0.1397 | $1,113,845 | -1.3% | -21.2% | -7.4% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,546 | $13,015,493 | $0.02457 | $587,597 | -0.9% | -26.8% | +4.6% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,949 | $1,031,203 | $0.02455 | $37,758 | +3.5% | -19.4% | -21.4% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 48,427 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.