Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,020,044 | $0.2558 | $172,082 | -2.4% | -4.8% | -17.5% | 14,414 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,492,453 | $0.07185 | $236,000 | +3.2% | +17.1% | -21.4% | 173,270 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,519,473 | $0.2770 | $105,450 | -4.5% | -5.8% | -35.3% | 8,753 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,758,158 | $0.01926 | $3,536,441 | -1.2% | +4.1% | -28.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,148,864 | $0.06522 | $212,812 | -4.9% | -4.7% | -29.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,990,171 | $0.008696 | $329,645 | -3.3% | +7.0% | -49.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $549,291 | $0.01298 | $38,493 | -2.8% | +8.0% | -15.4% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2109 | 0.047393% | $59,764.414 | $116,372.154 | $1,840,551 | 41.060% | vor 12 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2104 | 0.103627% | $20,489.957 | $26,813.434 | $1,415,052 | 31.642% | vor 12 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2110 | - | - | - | $458,701 | 10.062% | vor 12 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2109 | 0.094832% | $166,437.965 | $189,841.841 | $128,901 | 2.828% | vor 12 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2107 | 0.033185% | $283,167.28 | $369,274.843 | $85,913 | 1.918% | vor 12 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2111 | 0.687202% | $14,992.779 | $16,884.126 | $75,024 | 1.647% | vor 12 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047371% | $62,822.388 | $74,168.507 | $66,329 | 1.480% | vor 12 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2107 | 0.051813% | $24,593.034 | $57,174.595 | $51,688 | 1.154% | vor 12 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2108 | 0.062163% | $144,621.729 | $155,740.85 | $35,728 | 0.797% | vor 12 Stunden | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047416% | $46,110.548 | $52,165.834 | $33,058 | 1.036% | vor 12 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




