Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,034,691 | $0.2525 | $211,746 | -0.2% | -3.3% | -16.9% | 14,438 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $23,325,167 | $0.07446 | $132,979 | +3.8% | +23.2% | -20.6% | 173,391 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,926,662 | $0.2813 | $331,118 | +2.1% | -1.8% | -32.7% | 8,766 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,930,848 | $0.01949 | $3,573,295 | +2.1% | +4.4% | -26.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,833,750 | $0.06885 | $248,341 | +6.6% | +2.7% | -23.5% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,192,159 | $0.008894 | $343,673 | +3.4% | +16.2% | -47.3% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $579,633 | $0.01375 | $101,028 | +6.2% | +10.8% | -14.0% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2122 | 0.09434% | $62,142.351 | $78,976.069 | $1,515,160 | 36.623% | vor 7 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2120 | 0.051493% | $24,078.875 | $25,059.761 | $1,276,255 | 30.873% | vor 7 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2119 | - | - | - | $493,751 | 12.060% | vor 7 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.066088% | $269,093.567 | $367,419.078 | $132,211 | 3.195% | vor 7 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2118 | 0.09434% | $149,830.257 | $148,276.774 | $115,150 | 2.834% | vor 7 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2125 | 0.072087% | $103,688.495 | $100,798.745 | $94,881 | 2.290% | vor 7 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2122 | 0.545621% | $16,398.925 | $16,862.986 | $75,326 | 1.854% | vor 7 Stunden | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2120 | 0.051931% | $20,841.169 | $33,470.797 | $53,837 | 1.302% | vor 7 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047237% | $64,250.999 | $75,082.075 | $50,430 | 1.219% | vor 7 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2126 | 0.15456% | $14,006.7 | $56,182.521 | $49,065 | 1.184% | vor 7 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




