Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $87,460,846 | $0.3453 | $344,587 | +0.6% | +19.2% | +65.0% | 12,978 | 1 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $36,060,064 | $0.1193 | $1,253,118 | +20.4% | -0.1% | -24.8% | 159,009 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $28,398,711 | $0.03710 | $8,895,862 | +12.1% | -13.1% | -19.8% | 8,267 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $22,398,082 | $0.1201 | $341,498 | +3.8% | -5.5% | -10.6% | - | 2 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $20,722,816 | $0.3454 | $151,918 | -3.9% | -10.4% | -29.9% | 7,889 | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $11,842,441 | $0.02235 | $486,806 | -3.4% | -18.9% | -11.4% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $772,209 | $0.01831 | $33,138 | +1.9% | -3.0% | -20.6% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 12 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4526 | 0.023026% | $19,760.079 | $25,173.442 | $6,611,940 | 40.981% | vor 4 Stunden | |
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4521 | 0.066313% | $72,996.262 | $129,003.3 | $2,297,382 | 14.254% | vor 4 Stunden | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4519 | - | - | - | $958,860 | 5.963% | vor 5 Stunden | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4512 | 0.602873% | $30,167.879 | $30,077.234 | $356,329 | 2.223% | vor 4 Stunden | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4522 | 0.022124% | $364,882.044 | $473,978.634 | $302,526 | 1.885% | vor 4 Stunden | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4521 | 0.022129% | $69,903.739 | $86,334.404 | $251,073 | 1.558% | vor 4 Stunden | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4528 | 0.030977% | $315,367.771 | $529,450.785 | $208,297 | 1.290% | vor 4 Stunden | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4531 | 0.520699% | $36,918.038 | $36,276.916 | $186,936 | 1.167% | vor 4 Stunden | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.4504 | 0.134822% | $23,248.225 | $22,342.313 | $146,555 | 0.913% | vor 4 Stunden | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4521 | 0.022109% | $48,013.296 | $61,888.241 | $123,735 | 1.101% | vor 5 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.