Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,710,272 | $0.2607 | $452,494 | -2.4% | -22.4% | -16.4% | 14,293 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $19,337,916 | $0.06030 | $28,317 | -0.1% | -5.0% | -35.5% | 172,276 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,558,818 | $0.2930 | $284,032 | -0.2% | -3.8% | -25.3% | 8,690 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,626,102 | $0.01911 | $4,153,098 | +1.2% | -6.2% | -24.3% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,800,978 | $0.06868 | $651,089 | +4.6% | -2.2% | -20.5% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,616,698 | $0.007752 | $992,643 | -1.5% | -13.5% | -63.5% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $527,683 | $0.01249 | $41,167 | +2.2% | -7.0% | -18.7% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2165 | 0.046189% | $76,195.667 | $78,282.177 | $3,246,662 | 40.812% | vor 23 Minuten | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2167 | 0.050201% | $18,101.316 | $19,487.418 | $1,584,946 | 19.904% | vor 23 Minuten | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2175 | 1.149425% | $7,427.656 | $13,818.12 | $1,129,871 | 14.136% | vor 23 Minuten | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2162 | - | - | - | $504,388 | 6.355% | vor 32 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2164 | 0.092293% | $15,537.399 | $74,418.556 | $289,814 | 3.645% | vor 20 Minuten | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2164 | 0.046189% | $178,698.891 | $208,190.489 | $160,044 | 2.020% | vor 21 Minuten | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2164 | 0.13844% | $10,544.852 | $52,357.247 | $142,898 | 2.566% | vor 26 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2162 | 0.064662% | $180,372.697 | $374,845.55 | $120,717 | 1.520% | vor 20 Minuten | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2164 | 0.655468% | $16,263.131 | $19,357.33 | $92,428 | 1.164% | vor 26 Minuten | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2167 | 0.125521% | $116,575.518 | $111,547.054 | $83,094 | 1.044% | vor 20 Minuten |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




