Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Polygon DePIN Projekte (26)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 44,390 | $52,151,091 | $0.2127 | $590,260 | -0.7% | -14.5% | -16.2% | 11,892 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,426 | $48,079,371 | $0.1730 | $356,565 | -9.1% | -27.1% | +7.4% | 129,723 | 0 | ||
DATA | Server | 150,753 | $34,442,138 | $0.04504 | $20,934,721 | -3.6% | -22.3% | +8.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,313 | $27,763,733 | $0.4609 | $68,879 | -4.8% | -23.0% | -23.8% | 7,608 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $24,391,954 | $0.1308 | $356,908 | -8.0% | -24.2% | -10.1% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,381 | $13,532,601 | $0.02543 | $547,754 | -0.9% | -16.3% | +5.7% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,854 | $993,189 | $0.02374 | $20,391 | -1.9% | -23.2% | -27.0% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,970 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 7 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4878 | 0.12285% | $74,459.653 | $68,471.225 | $2,214,974 | 26.742% | vor 2 Stunden | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4884 | 0.042608% | $24,038.198 | $24,993.173 | $860,273 | 10.373% | vor 2 Stunden | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4879 | 0.061337% | $525,158.29 | $652,268.978 | $486,678 | 5.995% | vor 2 Stunden | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4892 | - | - | - | $476,548 | 5.837% | vor 3 Stunden | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4880 | 0.124762% | $329,432.732 | $398,704.049 | $406,999 | 4.912% | vor 2 Stunden | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4866 | 0.602857% | $33,018.75 | $32,919.54 | $308,329 | 3.798% | vor 2 Stunden | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4866 | 0.10227% | $74,807 | $85,316.063 | $307,756 | 3.725% | vor 2 Stunden | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4866 | 0.102585% | $70,454.165 | $89,330.613 | $303,309 | 3.725% | vor 2 Stunden | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4878 | 0.519122% | $44,170.612 | $38,787.095 | $239,771 | 2.955% | vor 2 Stunden | |
Gemini | MATIC/USD | $0.4870 | 0.204616% | $18,140.273 | $19,655.185 | $99,824 | 1.207% | vor 2 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.