Polygon
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
MATIC
Diagramm
Polygon DePIN Projekte (27)
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Nutzung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Eigenständigkeit eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheits-, Interoperabilitäts- und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Die bekanntesten Polygon DePIN Projekte sind DIMO, GEODNET und XNET.
Projekt | Token | Kategorie | Soziale Follower | Marktkapitalisierung | Token-Preis | 24h Handelsvolumen | 1T | 7T | 30T | Gesamtzahl Geräte | Favoriten | Letzte 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $80,417,329 | $0.2541 | $144,075 | -2.4% | -4.8% | -17.5% | 14,411 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,396,617 | $0.07094 | $218,951 | +2.5% | +14.0% | -24.2% | 173,256 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,475,767 | $0.2737 | $102,380 | -4.7% | -5.1% | -34.8% | 8,753 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,310,650 | $0.01875 | $3,614,886 | -2.9% | +3.8% | -30.8% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,164,877 | $0.06522 | $247,476 | -1.9% | +6.5% | -29.5% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,052,391 | $0.008498 | $320,182 | -0.2% | +5.5% | -48.1% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $540,014 | $0.01287 | $38,145 | -0.8% | +9.3% | -15.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
MATIC Märkte
Börse | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | 24h Volumen | Volumen % | Zuletzt aktualisiert | Vertrauensscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2109 | 0.047393% | $59,764.414 | $116,372.154 | $1,840,551 | 41.060% | vor 9 Stunden | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2104 | 0.103627% | $20,489.957 | $26,813.434 | $1,415,052 | 31.642% | vor 9 Stunden | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2110 | - | - | - | $458,701 | 10.062% | vor 9 Stunden | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2109 | 0.094832% | $166,437.965 | $189,841.841 | $128,901 | 2.828% | vor 9 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2107 | 0.033185% | $283,167.28 | $369,274.843 | $85,913 | 1.918% | vor 9 Stunden | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2111 | 0.687202% | $14,992.779 | $16,884.126 | $75,024 | 1.647% | vor 9 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047371% | $62,822.388 | $74,168.507 | $66,329 | 1.480% | vor 9 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2107 | 0.051813% | $24,593.034 | $57,174.595 | $51,688 | 1.154% | vor 9 Stunden | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2108 | 0.062163% | $144,621.729 | $155,740.85 | $35,728 | 0.797% | vor 9 Stunden | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047416% | $46,110.548 | $52,165.834 | $33,058 | 1.036% | vor 9 Stunden |
Mehr erfahren
Die Polygon-Plattform arbeitet mit der Ethereum-Blockchain und verbindet Ethereum-basierte Projekte. Die Verwendung der Polygon-Plattform kann die Flexibilität, Skalierbarkeit und Souveränität eines Blockchain-Projekts erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit, Interoperabilität und strukturellen Vorteile der Ethereum-Blockchain bieten. Zu den bekanntesten Polygon DePIN-Projekten gehören DIMO, GEODNET und XNET.
Polygon Nachrichten
Mehr anzeigen




