Solana
Solana, düşük işlem maliyeti, yüksek işlem hızı, ölçeklenebilirlik ve mevcut Solana DePIN ekosistemi nedeniyle DePIN (merkezi olmayan fiziksel altyapı Ağı) projeleri için iyi çalışan genel amaçlı bir katman 1 blok zinciridir. En ünlü Solana DePIN projeleri arasında Helium, Hivemapper ve Render bulunmaktadır.
SOL
Solana DePIN Projeleri (43)
Solana, düşük işlem maliyeti, yüksek hız, ölçeklenebilirlik ve mevcut Solana DePIN ekosistemi sayesinde DePIN (merkezi olmayan fiziksel altyapı ağı) projeleri için iyi çalışan genel amaçlı bir layer 1 blok zinciridir. En ünlü Solana DePIN projeleri arasında Helium, Hivemapper ve Render bulunmaktadır.
Proje | Token | Kategori | Sosyal Takipçi | Piyasa Değeri | Token Fiyatı | 24s Ticaret Hacmi | 1G | 7G | 30G | Toplam Cihazlar | Son 7 gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDR | ServerAI | 204,307 | $3,966,539,455 | $7.65 | $389,186,235 | +9.2% | +31.0% | +41.8% | - | ||
HNT | Wireless | 213,411 | $1,000,641,061 | $5.81 | $13,866,508 | -2.6% | -8.0% | -7.2% | - | ||
GRASS | ComputeAI | 508,463 | $592,021,381 | $2.43 | $185,865,073 | -9.4% | -15.1% | - | - | ||
IO | ComputeAI | 504,105 | $272,556,315 | $2.27 | $150,103,167 | -5.6% | +5.4% | +20.7% | - | ||
NOS | ComputeAI | 59,425 | $254,907,276 | $3.05 | $2,911,016 | -1.7% | -9.5% | +82.6% | - | ||
HONEY | SensorAI | 48,610 | $213,575,968 | $0.07331 | $670,235 | +2.6% | +7.9% | +40.4% | 8,037 | ||
MOBILE | Wireless | 42,027 | $77,000,068 | $0.0007478 | $4,074,290 | -8.5% | -17.0% | -19.3% | 6,641 | ||
IOT | Wireless | 18,431 | $29,611,750 | $0.0009339 | $36,932 | -4.3% | -12.3% | -8.3% | 433,210 |
SOL Piyasalar
Borsa | Çift | Fiyat | Spread | +2% Derinlik | -2% Derinlik | 24h Hacim | Hacim % | Son Güncelleme | Güven Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | SOL/USDT | $242.91 | 0.014923% | $7,160,891.247 | $12,314,601.318 | $1,521,006,247 | 18.329% | 10 dakika önce | |
Binance | SOL/FDUSD | $242.4 | 0.014832% | $1,385,358.17 | $1,872,123.204 | $601,977,595 | 7.273% | 21 dakika önce | |
FameEX | SOL/USDT | $242.09 | 0.019924% | $852,583.658 | $898,653.688 | $457,678,149 | 5.516% | 15 dakika önce | |
Nami.Exchange | SOL/USDT | $243.34 | 0.014907% | - | - | $342,660,658 | 4.027% | 7 dakika önce | |
Nami.Exchange | SOL/VNST | $241.3 | 0.586576% | - | - | $339,937,836 | 4.029% | 9 dakika önce | |
OKX | SOL/USDT | $243.42 | 0.014915% | $3,016,527.146 | $4,207,534.438 | $301,936,066 | 3.634% | 5 dakika önce | |
Bybit | SOL/USDT | $243.46 | 0.01495% | $1,527,011.161 | $3,513,306.462 | $299,166,454 | 3.607% | 6 dakika önce | |
Deepcoin | SOL/USDT | $242.84 | 0.01492% | $3,294,036.226 | $3,567,729.117 | $293,441,414 | 3.611% | 9 dakika önce | |
BTCC | SOL/USDT | $243.38 | 0.029462% | $27,130.597 | $44,518.693 | $266,072,990 | 3.204% | 7 dakika önce | |
Upbit | SOL/KRW | $243.99 | 0.034014% | $257,739.862 | $237,753.65 | $257,004,804 | 3.012% | 5 dakika önce |
Daha Fazla Bilgi Edinin
Solana, düşük işlem maliyeti, yüksek işlem hızı, ölçeklenebilirlik ve mevcut Solana DePIN ekosistemi nedeniyle DePIN (merkezi olmayan fiziksel altyapı Ağı) projeleri için iyi çalışan genel amaçlı bir katman 1 blok zinciridir. En ünlü Solana DePIN projeleri arasında Helium, Hivemapper ve Render bulunmaktadır.