Polygon
Polygon platformu, Ethereum blok zinciri kullanılarak çalışır ve Ethereum tabanlı projeleri birbirine bağlar. Polygon platformunun kullanılması, bir blok zinciri projesinin esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve egemenliğini artırabilirken yine de Ethereum blok zincirinin güvenliği, etkileşim kabiliyeti ve yapısal avantajlarından faydalanmasını sağlar. En ünlü Polygon DePIN projeleri arasında DIMO, GEODNET ve XNET bulunmaktadır.
MATIC
Polygon DePIN Projeleri (26)
Polygon platformu, Ethereum blok zincirini kullanır ve Ethereum tabanlı projeleri birbirine bağlar. Polygon platformunu kullanmak, bir blok zinciri projesinin esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve egemenliğini artırırken, aynı zamanda Ethereum blok zincirinin güvenliği, birlikte çalışabilirliği ve yapısal faydalarını da sağlar. En ünlü Polygon DePIN projeleri arasında DIMO, GEODNET ve XNET bulunmaktadır.
Proje | Token | Kategori | Sosyal Takipçi | Piyasa Değeri | Token Fiyatı | 24s Ticaret Hacmi | 1G | 7G | 30G | Toplam Cihazlar | Favoriler | Son 7 gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMO | Sensor | 27,376 | $52,360,650 | $0.1880 | $507,346 | +7.0% | -14.6% | +18.4% | 129,158 | 0 | ||
GEOD | Sensor | 44,148 | $52,846,655 | $0.2157 | $898,083 | +5.3% | -14.4% | -15.4% | 11,859 | 0 | ||
DATA | Server | 151,141 | $35,381,026 | $0.04609 | $5,673,005 | +12.2% | -24.6% | +16.3% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,318 | $28,121,031 | $0.4686 | $193,237 | +4.4% | -23.2% | -17.9% | 7,591 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $25,844,159 | $0.1386 | $746,817 | +12.1% | -21.2% | -0.4% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,546 | $13,436,979 | $0.02537 | $553,763 | +11.7% | -25.4% | +8.4% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,978 | $1,015,880 | $0.02418 | $33,362 | +8.3% | -20.4% | -23.3% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,904 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
MATIC Piyasalar
Borsa | Çift | Fiyat | Spread | +2% Derinlik | -2% Derinlik | 24h Hacim | Hacim % | Son Güncelleme | Güven Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.5066 | 0.078973% | $68,378.303 | $141,297.913 | $3,767,445 | 28.232% | 2 saat önce | |
Kraken | MATIC/USD | $0.5068 | 0.102694% | $398,952.923 | $353,686.573 | $853,784 | 6.396% | 2 saat önce | |
BingX | MATIC/USDT | $0.5060 | 0.059242% | $585,331.293 | $643,430.609 | $839,333 | 6.786% | 2 saat önce | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.5086 | 0.041009% | $18,063.572 | $23,620.658 | $820,267 | 6.122% | 2 saat önce | |
Kraken | MATIC/USD | $0.5074 | 0.059253% | $80,367.893 | $95,071.931 | $686,085 | 5.133% | 2 saat önce | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.5061 | 0.07888% | $74,043.329 | $92,437.96 | $650,715 | 5.266% | 2 saat önce | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.5078 | - | - | - | $585,207 | 4.645% | 2 saat önce | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.5063 | 0.602853% | $34,015.801 | $33,913.595 | $400,065 | 3.134% | 2 saat önce | |
QMall | MATIC/USDT | $0.5064 | 0.518394% | $41,990.617 | $42,219.169 | $396,936 | 3.178% | 2 saat önce | |
Kraken | MATIC/EUR | $0.5073 | 0.102585% | $35,469.358 | $67,819.896 | $272,263 | 2.038% | 2 saat önce |
Daha Fazla Bilgi Edinin
Polygon platformu, Ethereum blok zinciri kullanılarak çalışır ve Ethereum tabanlı projeleri birbirine bağlar. Polygon platformunun kullanılması, bir blok zinciri projesinin esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve egemenliğini artırabilirken yine de Ethereum blok zincirinin güvenliği, etkileşim kabiliyeti ve yapısal avantajlarından faydalanmasını sağlar. En ünlü Polygon DePIN projeleri arasında DIMO, GEODNET ve XNET bulunmaktadır.