Ethereum
Ethereum, kendi kripto parası Ether’e sahip olan merkezi olmayan açık kaynaklı bir blok zincir sistemidir. ETH, birçok diğer kripto paranın yanı sıra merkezi olmayan akıllı sözleşmelerin yürütülmesi için bir platform olarak çalışır. Kripto dünyasında en büyük geliştirici, katkıda bulunan ve yatırımcı topluluğuna sahip olan Ethereum platformu, birkaç DePIN kripto projesinin ilgisini çekmiştir. En ünlü Ethereum DePIN kripto projeleri arasında Deeper, FOAM ve Ocean bulunmaktadır.
ETH
Ethereum DePIN Projeleri (59)
Ethereum, kendi kripto para birimi Ether'i içeren merkezi olmayan açık kaynaklı bir blok zinciri sistemidir. ETH, sayısız diğer kripto para birimi için bir platform olarak çalıştığı gibi, merkezi olmayan akıllı sözleşmelerin yürütülmesi için de bir platform olarak hizmet verir. Kripto alanındaki en büyük geliştirici, katkıda bulunan ve yatırımcı topluluğuna sahip olan Ethereum platformu, birkaç DePIN kripto projesinin ilgisini çekmiştir. En ünlü Ethereum DePIN kripto projeleri arasında Deeper, FOAM ve Ocean bulunmaktadır.
Proje | Token | Kategori | Sosyal Takipçi | Piyasa Değeri | Token Fiyatı | 24s Ticaret Hacmi | 1G | 7G | 30G | Toplam Cihazlar | Favoriler | Son 7 gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVL | SensorServices | 261,397 | $110,067,895 | $0.004257 | $401,307 | +4.3% | -18.6% | -8.9% | 34,236 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $26,107,076 | $0.1401 | $1,118,738 | +0.6% | -20.3% | -4.1% | - | 1 | ||
NOIA | Data | 3,456 | $13,694,603 | $0.05820 | $49,245 | +36.4% | +79.2% | +101.6% | 1 | 0 | ||
MTP | ComputeAIBandwidthStorageServicesChain | 143,377 | - | - | - | - | - | - | 36,031 | 0 | - | |
FET | ServerAI | 245,620 | $3,545,863,789 | $1.36 | $694,105,325 | +1.2% | -24.6% | +11.2% | - | 0 | ||
GRT | Server | 337,258 | $2,072,410,938 | $0.2168 | $153,701,817 | +1.7% | -23.6% | -3.9% | - | 0 | ||
HOT | Server | 128,757 | $442,179,636 | $0.002489 | $37,266,251 | +5.2% | -24.7% | +24.5% | - | 0 | ||
GLM | ServerAI | 168,788 | $366,369,874 | $0.3658 | $20,315,207 | +0.7% | -17.4% | +3.6% | - | 0 |
ETH Piyasalar
Borsa | Çift | Fiyat | Spread | +2% Derinlik | -2% Derinlik | 24h Hacim | Hacim % | Son Güncelleme | Güven Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | ETH/USD | $3,456.61 | 0.013763% | $5,008,278.214 | $4,271,529.868 | $5,579,310,643 | 7.895% | 3 saat önce | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $3,458.25 | 0.010289% | $5,148,216.407 | $4,185,583.598 | $5,536,981,945 | 7.832% | 3 saat önce | |
Binance | ETH/USDT | $3,448.8 | 0.010288% | $23,455,334.747 | $12,324,119.24 | $4,395,910,139 | 6.485% | 3 saat önce | |
OrangeX | ETH/USDT | $3,453.44 | 0.010145% | $18,290,665.574 | $18,393,609.646 | $4,249,290,464 | 6.252% | 3 saat önce | |
FameEX | ETH/USDT | $3,457.56 | 0.010579% | $9,913,972.171 | $9,842,303.519 | $2,941,532,136 | 4.340% | 3 saat önce | |
Tapbit | ETH/USDT | $3,449.73 | 0.010579% | $5,659,210.339 | $16,447,089.365 | $2,833,559,928 | 4.171% | 3 saat önce | |
Toobit | ETH/USDT | $3,449.78 | 0.01029% | $6,842,221.339 | $6,593,971.99 | $2,766,123,530 | 4.078% | 3 saat önce | |
Binance | ETH/FDUSD | $3,449.16 | 0.010083% | $3,897,599.443 | $2,951,160.59 | $2,575,669,858 | 3.796% | 3 saat önce | |
Pionex | ETH/USDT | $3,450.33 | 0.01029% | $20,510,754.606 | $19,463,699.692 | $2,146,621,885 | 3.144% | 3 saat önce | |
MEXC | ETH/USDT | $3,455.63 | 0.010289% | $10,714,387.939 | $10,945,998.421 | $2,001,824,598 | 2.834% | 3 saat önce |
Daha Fazla Bilgi Edinin
Ethereum, kendi kripto parası Ether’e sahip olan merkezi olmayan açık kaynaklı bir blok zincir sistemidir. ETH, birçok diğer kripto paranın yanı sıra merkezi olmayan akıllı sözleşmelerin yürütülmesi için bir platform olarak çalışır. Kripto dünyasında en büyük geliştirici, katkıda bulunan ve yatırımcı topluluğuna sahip olan Ethereum platformu, birkaç DePIN kripto projesinin ilgisini çekmiştir. En ünlü Ethereum DePIN kripto projeleri arasında Deeper, FOAM ve Ocean bulunmaktadır.