MVL
MVL, TADA Ride-Hailing ve ONiON E-Vehicle, E-Infra adlı sağlam işletmelere sahip bir Web3 Hareketlilik Ekosistemi’dir. Erdemli bir jeton ekonomisi üzerinde işleyen MVL, DEPIN haritası aracılığıyla büyük ölçekli hareketlilik verilerini paylaşarak Vehicle RWA oluşturur. Katkıda bulunanlar, mobilite hizmetlerinde kullanılabilen MVL Jetonları kazanırlar.
MVL
Şu anda 43,009 aktif MVL cihazı bulunmaktadır.MVL Piyasa Değeri $80,779,862.Bugünkü fiyat 0.003072 USD.
Grafik
Cihaz Haritası
Cihaz Sayısı
43,009
Ülke/Bölge Sayısı
5
MVL Piyasalar
Borsa | Çift | Fiyat | Spread | +2% Derinlik | -2% Derinlik | 24h Hacim | Hacim % | Son Güncelleme | Güven Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | MVL/KRW | $0.003060 | 0.066845% | $8,509.06 | $30,572.392 | $359,631 | 47.294% | 41 dakika önce | |
![]() Gate.io | MVL/USDT | $0.003026 | 0.494397% | $4,169.551 | $7,878.932 | $93,824 | 12.423% | 41 dakika önce | |
![]() Bitget | MVL/USDT | $0.003054 | 2.288846% | $1,129.555 | $1,079.041 | $68,955 | 9.087% | 40 dakika önce | |
![]() Bybit | MVL/USDT | $0.003025 | 0.1321% | $9,542.553 | $19,404.23 | $51,705 | 6.859% | 41 dakika önce | |
![]() Bithumb | MVL/KRW | $0.003056 | 0.356665% | $4,051.432 | $9,100.508 | $47,221 | 6.218% | 42 dakika önce | |
![]() HTX | MVL/USDT | $0.003033 | 0.558843% | $1,648.345 | $1,998.086 | $46,260 | 6.120% | 40 dakika önce | |
![]() BloFin | MVL/USDT | $0.003020 | 0.49456% | $41,033.838 | $54,934.294 | $38,277 | 5.078% | 44 dakika önce | |
![]() Hibt | MVL/USDT | $0.003025 | 1.476378% | $199.445 | $351.431 | $14,062 | 1.862% | bir saat önce | |
![]() Uniswap V2 (Ethereum) | MVL/WETH | $0.003027 | 0.603363% | $12,316.426 | $12,279.419 | $4,065 | 0.535% | 40 dakika önce | |
![]() Mudrex | MVL/USDT | $0.003026 | - | - | - | $38 | 0.005% | 43 dakika önce |
Bağış toplama
Daha Fazla Bilgi Edinin
MVL, TADA Ride-Hailing ve ONiON E-Vehicle, E-Infra adlı sağlam işletmelere sahip bir Web3 Hareketlilik Ekosistemi’dir. Erdemli bir jeton ekonomisi üzerinde işleyen MVL, DEPIN haritası aracılığıyla büyük ölçekli hareketlilik verilerini paylaşarak Vehicle RWA oluşturur. Katkıda bulunanlar, mobilite hizmetlerinde kullanılabilen MVL Jetonları kazanırlar.
MVL Haberler
Daha fazla göster



Sosyal Medya
Gösterim
4,668,938
Katılım
309,876
Müşteri Payı
1.06%