Polygon
Nền tảng Polygon hoạt động bằng cách sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Việc sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng mở rộng và chủ quyền của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, tương thích và các lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.
MATIC
Dự án DePIN của Polygon (26)
Nền tảng Polygon hoạt động sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và quyền tự chủ của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, khả năng tương tác và lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.
Dự Án | Mã Thông Báo | Thể Loại | Lượng Theo Dõi Trên Mạng Xã Hội | Vốn Hóa Thị Trường | Giá Mã Thông Báo | Khối Lượng Giao Dịch 24h | 1 Ngày | 7 Ngày | 30 Ngày | Tổng Số Thiết Bị | Yêu thích | 7 Ngày Qua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $63,660,768 | $0.2598 | $1,055,524 | +12.1% | +25.8% | +3.0% | 12,043 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $53,471,948 | $0.1917 | $532,139 | +4.3% | +2.3% | +12.5% | 133,039 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $36,688,510 | $0.04783 | $3,057,428 | +1.6% | +12.2% | +3.8% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $30,514,499 | $0.5085 | $3,119,180 | -13.5% | +4.2% | -18.4% | 7,660 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $27,363,145 | $0.1473 | $477,891 | +5.8% | +17.7% | -8.9% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $14,331,062 | $0.02709 | $470,071 | -1.1% | +14.6% | +13.7% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $992,031 | $0.02355 | $12,687 | +3.7% | -2.5% | -28.6% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 8 | - |
Thị trường MATIC
Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Giá | Chênh lệch | Độ sâu +2% | Độ sâu -2% | Khối lượng 24h | Khối lượng % | Cập nhật lần cuối | Điểm tin cậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4771 | 0.08384% | $65,338.705 | $112,358.181 | $2,301,048 | 33.524% | 44 phút trước | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4783 | 0.043649% | $28,993.027 | $30,028.187 | $451,712 | 6.565% | 44 phút trước | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4800 | - | - | - | $358,508 | 5.146% | một giờ trước | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4773 | 0.020907% | $87,131.019 | $104,707.751 | $314,266 | 4.520% | 43 phút trước | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4773 | 0.020982% | $87,340.333 | $107,125.483 | $310,401 | 4.520% | 42 phút trước | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4769 | 0.062788% | $482,430.564 | $589,062.707 | $305,507 | 4.393% | 43 phút trước | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4786 | 0.012095% | $258,610.893 | $418,060.777 | $191,173 | 2.776% | 42 phút trước | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4768 | 0.60286% | $32,423.643 | $32,326.221 | $188,323 | 2.754% | một giờ trước | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4773 | 0.519543% | $44,594.734 | $38,627.954 | $182,979 | 2.635% | một giờ trước | |
ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.4829 | - | - | - | $108,577 | 1.556% | một giờ trước |
Tìm hiểu thêm
Nền tảng Polygon hoạt động bằng cách sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Việc sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng mở rộng và chủ quyền của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, tương thích và các lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.