Ethereum
Ethereum là một hệ thống blockchain mã nguồn mở phi tập trung có đồng tiền điện tử riêng của mình, Ether. ETH hoạt động như một nền tảng cho nhiều loại tiền điện tử khác, cũng như để thực thi các hợp đồng thông minh phi tập trung. Với cộng đồng lớn nhất của các nhà phát triển, đóng góp viên và nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử, nền tảng Ethereum đã thu hút sự quan tâm của một số dự án DePIN tiền điện tử. Các dự án DePIN tiền điện tử Ethereum nổi tiếng nhất bao gồm Deeper, FOAM và Ocean.
ETH
Dự án DePIN của Ethereum (61)
Ethereum là một hệ thống blockchain mã nguồn mở phi tập trung có đồng tiền điện tử riêng, Ether. ETH hoạt động như một nền tảng cho nhiều loại tiền điện tử khác, cũng như cho việc thực hiện các hợp đồng thông minh phi tập trung. Với cộng đồng các nhà phát triển, người đóng góp và nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, nền tảng Ethereum đã thu hút sự quan tâm của nhiều dự án tiền điện tử DePIN. Các dự án tiền điện tử Ethereum DePIN nổi tiếng nhất bao gồm Deeper, FOAM và Ocean.
Dự Án | Mã Thông Báo | Thể Loại | Lượng Theo Dõi Trên Mạng Xã Hội | Vốn Hóa Thị Trường | Giá Mã Thông Báo | Khối Lượng Giao Dịch 24h | 1 Ngày | 7 Ngày | 30 Ngày | Tổng Số Thiết Bị | 7 Ngày Qua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVL | SensorServices | 279,252 | $119,646,974 | $0.004641 | $9,934,667 | -0.8% | +12.2% | +26.4% | 31,058 | ||
NOIA | Data | 3,461 | $6,874,296 | $0.03022 | $12,506 | +2.7% | -18.4% | -27.5% | 1 | ||
MTP | ComputeAIBandwidthStorageServicesChain | 103,712 | - | - | - | - | - | - | 12,088 | - | |
FET | ServerAI | 239,396 | $3,235,803,925 | $1.24 | $471,344,199 | -2.1% | -4.3% | -10.6% | - | ||
GRT | Server | 334,225 | $2,066,575,510 | $0.2162 | $206,869,274 | -0.9% | +20.0% | +27.9% | - | ||
HOT | Server | 128,562 | $369,754,390 | $0.002080 | $35,534,838 | -1.5% | -0.7% | +10.2% | - | ||
GLM | ServerAI | 168,542 | $350,695,747 | $0.3501 | $20,299,092 | -0.5% | +3.7% | +4.7% | - | ||
ANKR | Server | 232,002 | $330,583,003 | $0.03306 | $28,430,833 | -1.7% | +8.8% | +15.1% | - |
Thị trường ETH
Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Giá | Chênh lệch | Độ sâu +2% | Độ sâu -2% | Khối lượng 24h | Khối lượng % | Cập nhật lần cuối | Điểm tin cậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | ETH/USD | $3,127.94 | 0.014159% | $4,634,245.864 | $4,993,873.537 | $2,417,911,581 | 7.136% | một giờ trước | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $3,127.99 | 0.012561% | $1,833,956.021 | $1,207,854.674 | $2,295,090,373 | 6.773% | một giờ trước | |
Binance | ETH/USDT | $3,124.51 | 0.01032% | $25,453,182.836 | $15,611,436.228 | $1,818,585,202 | 5.426% | một giờ trước | |
Binance | ETH/FDUSD | $3,143.17 | 0.011147% | $5,864,616.889 | $2,933,898.457 | $1,814,129,924 | 5.414% | một giờ trước | |
FameEX | ETH/USDT | $3,123.89 | 0.01064% | $541,346.959 | $577,091.945 | $1,363,552,548 | 4.069% | một giờ trước | |
Pionex | ETH/USDT | $3,135.48 | 0.010319% | $20,173,718.327 | $19,897,216.032 | $1,330,443,717 | 3.967% | một giờ trước | |
Tapbit | ETH/USDT | $3,135.96 | 0.010319% | $10,161,415.674 | $16,438,922.638 | $1,312,508,155 | 3.912% | một giờ trước | |
Toobit | ETH/USDT | $3,141.18 | 0.010319% | $6,430,470.917 | $5,927,422.93 | $1,186,983,663 | 3.532% | một giờ trước | |
WEEX | ETH/USDT | $3,128.6 | 0.010319% | $22,427,295.246 | $22,310,945.697 | $1,039,772,050 | 3.103% | một giờ trước | |
BVOX | ETH/USDT | $3,127.53 | 0.01032% | $8,649,373.396 | $7,911,304.893 | $942,960,232 | 2.810% | một giờ trước |
Tìm hiểu thêm
Ethereum là một hệ thống blockchain mã nguồn mở phi tập trung có đồng tiền điện tử riêng của mình, Ether. ETH hoạt động như một nền tảng cho nhiều loại tiền điện tử khác, cũng như để thực thi các hợp đồng thông minh phi tập trung. Với cộng đồng lớn nhất của các nhà phát triển, đóng góp viên và nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử, nền tảng Ethereum đã thu hút sự quan tâm của một số dự án DePIN tiền điện tử. Các dự án DePIN tiền điện tử Ethereum nổi tiếng nhất bao gồm Deeper, FOAM và Ocean.