DIMO
DIMO là phong trào do người dân thúc đẩy đằng sau thế hệ tiếp theo của dịch vụ di động. Bằng cách kết nối các tài xế và dữ liệu của họ với các nhà phát triển và nhà sản xuất, chúng tôi đang xây dựng mạng lưới IoT lớn nhất, hữu ích nhất của các thiết bị do người dùng sở hữu - bắt đầu với ô tô.
DIMO
Hiện tại có 126,674 thiết bị DIMO đang hoạt động.Giá trị trung bình của thiết bị là $300, và thu nhập hàng ngày ước tính là $0.8.Với tốc độ này, điểm hòa vốn sẽ được đạt được trong 375 ngày.
Thiết bị khai thác
Thị trường DIMO
Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Giá | Chênh lệch | Độ sâu +2% | Độ sâu -2% | Khối lượng 24h | Khối lượng % | Cập nhật lần cuối | Điểm tin cậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | DIMO/USD | $0.2107 | 0.37354% | $51,026.918 | $50,094.623 | $265,067 | 61.948% | một giờ trước | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/WMATIC | $0.2083 | 0.604214% | $5,151.683 | $5,136.204 | $59,546 | 14.741% | một giờ trước | |
Gate.io | DIMO/USDT | $0.2106 | 0.47259% | $24,162.646 | $32,773.225 | $48,326 | 10.854% | một giờ trước | |
BingX | DIMO/USDT | $0.2115 | 0.236295% | $15,386.815 | $19,570.57 | $14,154 | 3.177% | một giờ trước | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/WMATIC | $0.2097 | 0.615441% | $512.662 | $511.122 | $14,081 | 3.415% | một giờ trước | |
CoinEx | DIMO/USDT | $0.2088 | 1.958231% | $153.447 | $42.958 | $10,517 | 2.397% | một giờ trước | |
Mimo | DIMO/WIOTX | $0.2093 | 0.60713% | $1,823.116 | $1,817.638 | $5,500 | 1.349% | một giờ trước | |
Hibt | DIMO/USDT | $0.2106 | 0.943396% | $415.766 | $546.641 | $3,620 | 0.814% | một giờ trước | |
Quickswap (v3) | DIMO/USDC.E | $0.2095 | 0.632323% | $253.303 | $252.542 | $2,296 | 0.529% | một giờ trước | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/USDC.E | $0.2083 | 0.625807% | $406.552 | $405.33 | $1,795 | 0.416% | một giờ trước |
Đội
Gây quỹ
Tìm hiểu thêm
DIMO là phong trào do người dân thúc đẩy đằng sau thế hệ tiếp theo của dịch vụ di động. Bằng cách kết nối các tài xế và dữ liệu của họ với các nhà phát triển và nhà sản xuất, chúng tôi đang xây dựng mạng lưới IoT lớn nhất, hữu ích nhất của các thiết bị do người dùng sở hữu - bắt đầu với ô tô.