DIMO
DIMO là phong trào do người dân thúc đẩy đằng sau thế hệ tiếp theo của dịch vụ di động. Bằng cách kết nối các tài xế và dữ liệu của họ với các nhà phát triển và nhà sản xuất, chúng tôi đang xây dựng mạng lưới IoT lớn nhất, hữu ích nhất của các thiết bị do người dùng sở hữu - bắt đầu với ô tô.
DIMO
Hiện tại có 120,402 thiết bị DIMO đang hoạt động.Giá trị trung bình của thiết bị là $300, và thu nhập hàng ngày ước tính là $0.8.Với tốc độ này, điểm hòa vốn sẽ được đạt được trong 375 ngày.
Thiết bị khai thác
Thị trường DIMO
Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Giá | Chênh lệch | Độ sâu +2% | Độ sâu -2% | Khối lượng 24h | Khối lượng % | Cập nhật lần cuối | Điểm tin cậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | DIMO/USD | $0.1782 | 0.382397% | $28,480.908 | $34,837.344 | $242,828 | 38.140% | 2 giờ trước | |
XT.COM | DIMO/USDT | $0.1775 | 1.03426% | $112.666 | $127.796 | $109,382 | 18.009% | 2 giờ trước | |
BingX | DIMO/USDT | $0.1790 | 0.453662% | $7,472.231 | $1,739.892 | $64,012 | 10.500% | 2 giờ trước | |
Gate.io | DIMO/USDT | $0.1792 | 0.45425% | $11,623.98 | $12,069.437 | $62,886 | 10.333% | 2 giờ trước | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/WMATIC | $0.1717 | 0.60456% | $4,263.019 | $4,250.21 | $40,398 | 6.588% | 2 giờ trước | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/WMATIC | $0.1717 | 0.616722% | $494.286 | $492.8 | $20,487 | 3.342% | 2 giờ trước | |
Mimo | DIMO/WIOTX | $0.1777 | 0.607686% | $1,620.309 | $1,615.44 | $6,516 | 1.033% | 2 giờ trước | |
CoinEx | DIMO/USDT | $0.1775 | 1.980622% | $142.62 | $29.064 | $5,956 | 0.988% | 2 giờ trước | |
Uniswap V3 (Polygon) | DIMO/USDC.E | $0.1738 | 0.625598% | $363.32 | $362.228 | $2,995 | 0.507% | 2 giờ trước | |
WEEX | DIMO/USDT | $0.1774 | 0.519143% | $416.873 | $133.925 | $1,514 | 0.248% | 2 giờ trước |
Đội
Gây quỹ
Tìm hiểu thêm
DIMO là phong trào do người dân thúc đẩy đằng sau thế hệ tiếp theo của dịch vụ di động. Bằng cách kết nối các tài xế và dữ liệu của họ với các nhà phát triển và nhà sản xuất, chúng tôi đang xây dựng mạng lưới IoT lớn nhất, hữu ích nhất của các thiết bị do người dùng sở hữu - bắt đầu với ô tô.