Polygon
Nền tảng Polygon hoạt động bằng cách sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Việc sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng mở rộng và chủ quyền của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, tương thích và các lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.
MATIC
Dự án DePIN của Polygon (26)
Nền tảng Polygon hoạt động sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và quyền tự chủ của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, khả năng tương tác và lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.
Dự Án | Mã Thông Báo | Thể Loại | Lượng Theo Dõi Trên Mạng Xã Hội | Vốn Hóa Thị Trường | Giá Mã Thông Báo | Khối Lượng Giao Dịch 24h | 1 Ngày | 7 Ngày | 30 Ngày | Tổng Số Thiết Bị | Yêu thích | 7 Ngày Qua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 44,390 | $52,180,259 | $0.2126 | $620,678 | -0.7% | -14.5% | -16.2% | 11,888 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,426 | $48,041,944 | $0.1731 | $361,204 | -10.0% | -26.3% | +4.8% | 129,711 | 0 | ||
DATA | Server | 150,753 | $34,324,514 | $0.04478 | $20,557,778 | -3.6% | -22.3% | +8.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,313 | $27,652,823 | $0.4636 | $73,687 | -4.8% | -23.0% | -23.8% | 7,607 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $24,334,408 | $0.1305 | $367,529 | -8.0% | -24.2% | -10.1% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,381 | $13,427,087 | $0.02553 | $551,799 | -0.9% | -16.3% | +5.7% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,854 | $998,745 | $0.02382 | $20,466 | -2.5% | -23.1% | -27.4% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,970 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 7 | - |
Thị trường MATIC
Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Giá | Chênh lệch | Độ sâu +2% | Độ sâu -2% | Khối lượng 24h | Khối lượng % | Cập nhật lần cuối | Điểm tin cậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4878 | 0.12285% | $74,459.653 | $68,471.225 | $2,214,974 | 26.742% | một giờ trước | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4884 | 0.042608% | $24,038.198 | $24,993.173 | $860,273 | 10.373% | một giờ trước | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4879 | 0.061337% | $525,158.29 | $652,268.978 | $486,678 | 5.995% | một giờ trước | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4892 | - | - | - | $476,548 | 5.837% | một giờ trước | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4880 | 0.124762% | $329,432.732 | $398,704.049 | $406,999 | 4.912% | một giờ trước | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4866 | 0.602857% | $33,018.75 | $32,919.54 | $308,329 | 3.798% | một giờ trước | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4866 | 0.10227% | $74,807 | $85,316.063 | $307,756 | 3.725% | một giờ trước | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4866 | 0.102585% | $70,454.165 | $89,330.613 | $303,309 | 3.725% | một giờ trước | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4878 | 0.519122% | $44,170.612 | $38,787.095 | $239,771 | 2.955% | một giờ trước | |
Gemini | MATIC/USD | $0.4870 | 0.204616% | $18,140.273 | $19,655.185 | $99,824 | 1.207% | một giờ trước |
Tìm hiểu thêm
Nền tảng Polygon hoạt động bằng cách sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Việc sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng mở rộng và chủ quyền của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, tương thích và các lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.