Polygon
Nền tảng Polygon hoạt động bằng cách sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Việc sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng mở rộng và chủ quyền của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, tương thích và các lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.
MATIC
Dự án DePIN của Polygon (26)
Nền tảng Polygon hoạt động sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và quyền tự chủ của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, khả năng tương tác và lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.
Dự Án | Mã Thông Báo | Thể Loại | Lượng Theo Dõi Trên Mạng Xã Hội | Vốn Hóa Thị Trường | Giá Mã Thông Báo | Khối Lượng Giao Dịch 24h | 1 Ngày | 7 Ngày | 30 Ngày | Tổng Số Thiết Bị | Yêu thích | 7 Ngày Qua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMO | Sensor | 27,316 | $53,423,746 | $0.1923 | $583,164 | +4.7% | -11.0% | +18.8% | 129,130 | 0 | ||
GEOD | Sensor | 42,976 | $52,634,778 | $0.2146 | $1,004,466 | +3.6% | -14.9% | -16.7% | 11,855 | 0 | ||
DATA | Server | 150,770 | $35,642,722 | $0.04650 | $5,898,394 | +4.3% | -19.8% | +15.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,318 | $28,813,631 | $0.4805 | $234,006 | +4.4% | -23.2% | -17.9% | 7,588 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $26,567,293 | $0.1425 | $900,615 | +12.5% | -19.6% | +1.8% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,546 | $13,648,456 | $0.02577 | $598,496 | +4.5% | -24.1% | +10.9% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,978 | $1,026,191 | $0.02448 | $35,041 | +7.0% | -20.4% | -23.2% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,904 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
Tìm hiểu thêm
Nền tảng Polygon hoạt động bằng cách sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Việc sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng mở rộng và chủ quyền của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, tương thích và các lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.