Polygon
Nền tảng Polygon hoạt động bằng cách sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Việc sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng mở rộng và chủ quyền của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, tương thích và các lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.
MATIC
Dự án DePIN của Polygon (26)
Nền tảng Polygon hoạt động sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và quyền tự chủ của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, khả năng tương tác và lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.
Dự Án | Mã Thông Báo | Thể Loại | Lượng Theo Dõi Trên Mạng Xã Hội | Vốn Hóa Thị Trường | Giá Mã Thông Báo | Khối Lượng Giao Dịch 24h | 1 Ngày | 7 Ngày | 30 Ngày | Tổng Số Thiết Bị | Yêu thích | 7 Ngày Qua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMO | Sensor | 27,316 | $53,238,846 | $0.1920 | $642,051 | +0.4% | -15.0% | +15.9% | 129,065 | 0 | ||
GEOD | Sensor | 42,976 | $52,153,044 | $0.2124 | $1,538,419 | -4.1% | -16.2% | -16.2% | 11,852 | 0 | ||
DATA | Server | 150,770 | $35,293,867 | $0.04604 | $6,658,366 | +4.3% | -19.8% | +15.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,318 | $29,137,096 | $0.4854 | $281,306 | +3.8% | -22.5% | -16.4% | 7,587 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $26,673,772 | $0.1431 | $1,020,603 | +0.3% | -20.2% | +1.1% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,546 | $13,474,035 | $0.02544 | $610,855 | +1.6% | -25.6% | +10.0% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,949 | $1,030,930 | $0.02455 | $36,148 | +6.7% | -19.6% | -22.2% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,904 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
Thị trường MATIC
Sàn giao dịch | Cặp giao dịch | Giá | Chênh lệch | Độ sâu +2% | Độ sâu -2% | Khối lượng 24h | Khối lượng % | Cập nhật lần cuối | Điểm tin cậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4956 | 0.04029% | $68,539.028 | $62,241.652 | $4,818,758 | 28.828% | 6 giờ trước | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4953 | 0.112778% | $382,020.939 | $372,069.006 | $1,130,303 | 6.765% | 6 giờ trước | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4952 | 0.060411% | $569,982.491 | $617,470.709 | $1,083,262 | 7.053% | 6 giờ trước | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4972 | 0.060435% | $78,043.212 | $100,550.335 | $1,005,317 | 5.995% | 6 giờ trước | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4972 | 0.060484% | $79,178.174 | $108,622.897 | $924,795 | 5.995% | 6 giờ trước | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4970 | 0.020969% | $24,365.537 | $23,201.859 | $874,443 | 5.217% | 6 giờ trước | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4960 | 0.798456% | $34,157.164 | $37,061.808 | $606,061 | 3.955% | 6 giờ trước | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4970 | - | - | - | $559,330 | 3.667% | 6 giờ trước | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4955 | 0.602853% | $33,705.848 | $33,604.574 | $551,038 | 3.416% | 6 giờ trước | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.4897 | 1.060092% | $2,633.345 | $31,407.815 | $451,878 | 2.736% | 6 giờ trước |
Tìm hiểu thêm
Nền tảng Polygon hoạt động bằng cách sử dụng blockchain Ethereum và kết nối các dự án dựa trên Ethereum. Việc sử dụng nền tảng Polygon có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng mở rộng và chủ quyền của một dự án blockchain trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật, tương thích và các lợi ích cấu trúc của blockchain Ethereum. Các dự án Polygon DePIN nổi tiếng nhất bao gồm DIMO, GEODNET và XNET.