Shadow
ServerSolana
Shadow, Web3 geliştiricileri için tasarlanmış merkezi olmayan nesne depolama platformudur.
Zincir
Solana
Token Fiyatı
$0.3745
Twitter Takipçileri
58,980
SHDW
$0.3961
$0.1055(36.303%)
Son 24 saat
Piyasa Değeri
$60,646,179
24h İşlem Hacmi
$5,061,471
Dolaşımdaki Arz
161,595,090
Tam Seyreltilmiş Değerleme
$65,622,671
DEX Likiditesi
-
Tüm Zamanların En Yükseği
$2.82
Shadow Canlı Veriler
SHDW Piyasa Değeri $60,646,179.Bugünkü fiyat 0.3745 USD.
SHDW Piyasalar
Borsa | Çift | Fiyat | Spread | +2% Derinlik | -2% Derinlik | 24h Hacim | Hacim % | Son Güncelleme | Güven Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | SHDW/USD | $0.3980 | 0.252525% | $8,501.91 | $18,286.109 | $1,821,299 | 37.744% | 2 saat önce | |
Orca | SHDW/USDC | $0.3969 | 0.602897% | $43,266.95 | $43,136.947 | $1,096,327 | 25.571% | 2 saat önce | |
Orca | SHDW/SOL | $0.3962 | 0.603605% | $7,121.422 | $7,100.024 | $511,522 | 11.842% | 2 saat önce | |
Meteora | SHDW/SOL | $0.3880 | 0.603401% | $6,184.563 | $6,165.981 | $476,376 | 11.048% | 2 saat önce | |
Orca | SHDW/SOL | $0.3974 | 0.6033% | $13,615.735 | $13,574.824 | $272,849 | 6.188% | 2 saat önce | |
Gate.io | SHDW/USDT | $0.3954 | 0.177081% | $727.683 | $478.758 | $218,872 | 4.690% | 2 saat önce | |
Crypto.com Exchange | SHDW/USD | $0.3930 | 0.630358% | $3,349.286 | $3,668.327 | $36,437 | 0.765% | 2 saat önce | |
Raydium (CLMM) | SHDW/SOL | $0.3860 | 0.616008% | $709.559 | $707.427 | $30,807 | 0.717% | 2 saat önce | |
Raydium | SHDW/USDC | $0.3893 | 0.621021% | $441.195 | $439.869 | $20,615 | 0.461% | 2 saat önce | |
CoinEx | SHDW/USDT | $0.3931 | 1.458547% | $373.05 | $37.201 | $11,719 | 0.276% | 2 saat önce |
Daha Fazla Bilgi Edinin
Shadow, Web3 geliştiricileri için tasarlanmış merkezi olmayan nesne depolama platformudur.
Shadow şu anda dolaşımda 161,595,090 coin bulunmaktadır.
SHDW'in piyasa değeri $60,646,179.
SHDW için ödenen en yüksek fiyat $2.82, 5 Oca 2022 tarihinde kaydedilmiştir.
SHDW'in son 24 saat içindeki işlem hacmi $5,061,471.
SHDW'ın bugünkü fiyatı $0.3745.