Polygon
Polygon platformu, Ethereum blok zinciri kullanılarak çalışır ve Ethereum tabanlı projeleri birbirine bağlar. Polygon platformunun kullanılması, bir blok zinciri projesinin esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve egemenliğini artırabilirken yine de Ethereum blok zincirinin güvenliği, etkileşim kabiliyeti ve yapısal avantajlarından faydalanmasını sağlar. En ünlü Polygon DePIN projeleri arasında DIMO, GEODNET ve XNET bulunmaktadır.
MATIC
Polygon DePIN Projeleri (26)
Polygon platformu, Ethereum blok zincirini kullanır ve Ethereum tabanlı projeleri birbirine bağlar. Polygon platformunu kullanmak, bir blok zinciri projesinin esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve egemenliğini artırırken, aynı zamanda Ethereum blok zincirinin güvenliği, birlikte çalışabilirliği ve yapısal faydalarını da sağlar. En ünlü Polygon DePIN projeleri arasında DIMO, GEODNET ve XNET bulunmaktadır.
Proje | Token | Kategori | Sosyal Takipçi | Piyasa Değeri | Token Fiyatı | 24s Ticaret Hacmi | 1G | 7G | 30G | Toplam Cihazlar | Favoriler | Son 7 gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMO | Sensor | 27,316 | $53,424,444 | $0.1924 | $640,236 | +0.4% | -15.0% | +15.9% | 129,084 | 0 | ||
GEOD | Sensor | 42,976 | $52,348,259 | $0.2135 | $1,384,495 | -3.3% | -15.5% | -16.0% | 11,853 | 0 | ||
DATA | Server | 150,770 | $35,424,489 | $0.04621 | $6,626,471 | +4.3% | -19.8% | +15.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,318 | $29,264,181 | $0.4875 | $196,718 | +3.9% | -20.9% | -15.2% | 7,587 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $26,589,833 | $0.1425 | $1,033,533 | +0.3% | -20.2% | +1.1% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,546 | $13,606,486 | $0.02572 | $613,047 | +4.5% | -24.1% | +10.9% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,949 | $1,029,687 | $0.02460 | $35,573 | +6.7% | -19.6% | -22.2% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,904 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
MATIC Piyasalar
Borsa | Çift | Fiyat | Spread | +2% Derinlik | -2% Derinlik | 24h Hacim | Hacim % | Son Güncelleme | Güven Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.5175 | 0.096618% | $96,468.579 | $110,833.621 | $4,882,364 | 28.468% | bir saat önce | |
Kraken | MATIC/USD | $0.5170 | 0.063792% | $395,186.258 | $347,694.196 | $1,160,584 | 6.774% | bir saat önce | |
BingX | MATIC/USDT | $0.5171 | 0.057993% | $622,295.016 | $609,203.045 | $1,050,301 | 6.939% | bir saat önce | |
Kraken | MATIC/USD | $0.5172 | 0.116032% | $71,653.215 | $91,969.995 | $1,011,054 | 5.899% | bir saat önce | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.5199 | 0.040225% | $28,993.795 | $23,410.339 | $897,871 | 5.211% | bir saat önce | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.5176 | 0.115875% | $76,898.771 | $91,660.867 | $893,420 | 5.889% | bir saat önce | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.5155 | - | - | - | $644,102 | 4.214% | 2 saat önce | |
QMall | MATIC/USDT | $0.5183 | 0.517984% | $43,581.646 | $39,454.203 | $579,193 | 3.837% | bir saat önce | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.5173 | 0.602851% | $34,837.011 | $34,732.338 | $549,601 | 3.388% | bir saat önce | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.5173 | 1.155084% | $3,346.763 | $34,974.933 | $459,720 | 2.682% | bir saat önce |
Daha Fazla Bilgi Edinin
Polygon platformu, Ethereum blok zinciri kullanılarak çalışır ve Ethereum tabanlı projeleri birbirine bağlar. Polygon platformunun kullanılması, bir blok zinciri projesinin esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve egemenliğini artırabilirken yine de Ethereum blok zincirinin güvenliği, etkileşim kabiliyeti ve yapısal avantajlarından faydalanmasını sağlar. En ünlü Polygon DePIN projeleri arasında DIMO, GEODNET ve XNET bulunmaktadır.