
peaq
14
Chainpeaq
peaq, Makine Ekonomisi’ni güçlendiren bir katman-1 blok zinciridir. DePIN’leri (Merkezsiz Fiziksel Altyapı Ağları) ve üzerlerinde çalışan milyarlarca cihaz, robot ve araç (RWAs) güçlendirmek için tasarlanmıştır.
Zincir
peaq
Token Fiyatı
$0.1084
Twitter Takipçileri
309,903
PEAQ
$0.1086
$0.004150(3.972%)
Son 24 saat
Piyasa Değeri
$96,891,326
24h İşlem Hacmi
$7,084,962
Dolaşımdaki Arz
893,446,750
Tam Seyreltilmiş Değerleme
$464,612,754
DEX Likiditesi
-
Tüm Zamanların En Yükseği
$0.75
Grafik

peaq DePIN Projeleri (1)
peaq, Makine Ekonomisini destekleyen bir katman-1 blockchain'dir. Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağları (DePINs) ve bunların üzerinde çalışan milyarlarca cihaz, robot ve araç (RWAs) için tasarlanmıştır. Lansman sırasında, peaq 20+ sektörde 50'den fazla DePIN'e ev sahipliği yapmaktadır.
Proje | Token | Kategori | Sosyal Takipçi | Piyasa Değeri | Token Fiyatı | 24s Ticaret Hacmi | 1G | 7G | 30G | Toplam Cihazlar | Favoriler | Son 7 gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Data | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
PEAQ Piyasalar
Borsa | Çift | Fiyat | Spread | +2% Derinlik | -2% Derinlik | 24h Hacim | Hacim % | Son Güncelleme | Güven Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget | PEAQ/USDT | $0.1086 | 0.092166% | $76,847.056 | $82,238.941 | $3,313,449 | 48.640% | 20 dakika önce | |
![]() Gate | PEAQ/USDT | $0.1088 | 0.082713% | $54,619.167 | $69,411.61 | $1,618,934 | 23.621% | 32 dakika önce | |
![]() BitMart | PEAQ/USDT | $0.1082 | 0.915751% | $6,956.124 | $9,241.242 | $712,867 | 10.242% | 29 dakika önce | |
![]() KuCoin | PEAQ/USDT | $0.1085 | 0.092251% | $26,433.291 | $42,264.386 | $506,930 | 0.000% | 20 dakika önce | |
![]() Bitvavo | PEAQ/EUR | $0.1087 | 0.223909% | $17,587.83 | $24,883.24 | $210,418 | 3.011% | 21 dakika önce | |
![]() KCEX | PEAQ/USDT | $0.1084 | 0.064332% | $14,057.047 | $17,483.182 | $205,779 | 3.008% | 23 dakika önce | |
![]() CoinW | PEAQ/USDT | $0.1082 | 0.764061% | $2,940.601 | $2,094.177 | $203,565 | 2.926% | 20 dakika önce | |
![]() MEXC | PEAQ/USDT | $0.1083 | 0.128783% | $12,633.05 | $14,205.901 | $170,774 | 2.452% | 42 dakika önce | |
![]() XT.COM | PEAQ/USDT | $0.1084 | 0.276753% | $9,217.437 | $8,994.22 | $86,605 | 1.252% | 17 dakika önce | |
![]() MEXC | PEAQ/USDC | $0.1088 | 0.635886% | $3,647.28 | $3,453.854 | $59,908 | 0.857% | 33 dakika önce |
Daha Fazla Bilgi Edinin
peaq, Makine Ekonomisi’ni güçlendiren bir katman-1 blok zinciridir. DePIN’leri (Merkezsiz Fiziksel Altyapı Ağları) ve üzerlerinde çalışan milyarlarca cihaz, robot ve araç (RWAs) güçlendirmek için tasarlanmıştır.
peaq şu anda dolaşımda 893,446,750 coin bulunmaktadır.
PEAQ'in piyasa değeri $96,891,326.
PEAQ için ödenen en yüksek fiyat $0.7505, 10 Ara 2024 tarihinde kaydedilmiştir.
PEAQ'in son 24 saat içindeki işlem hacmi $7,084,962.
PEAQ'ın bugünkü fiyatı $0.1084.
En son DePIN haberleri ve güncellemeleri için kaydolun
Sosyal Medya
Gösterim
5,395,862
Katılım
87,977
Müşteri Payı
0.94%