Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $77,295,699 | $0.2435 | $449,799 | +0.1% | +7.1% | +23.3% | 17,091 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $25,279,603 | $0.07984 | $171,738 | +0.3% | +6.1% | +11.4% | 179,517 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $17,331,539 | $0.2762 | $28,360 | +0.8% | +22.4% | +41.9% | 9,449 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,445,072 | $0.01883 | $1,801,116 | +1.9% | +18.5% | +27.7% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,076,328 | $0.07014 | $323,786 | +4.2% | +3.0% | +49.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,770,959 | $0.008097 | $131,833 | +6.3% | -17.0% | -16.1% | 14,729,545 | 16 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $657,014 | $0.01518 | $14,268 | -6.6% | +18.8% | +55.8% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2600 | 0.383142% | $61,638.576 | $24,760.442 | $898,145 | 37.752% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2605 | 0.076746% | $65,226.6 | $87,325.229 | $469,980 | 19.717% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2605 | - | - | - | $165,567 | 7.042% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2607 | 0.172712% | $10,294.075 | $16,618.642 | $119,672 | 5.017% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2603 | 0.593357% | $20,240.147 | $19,970.756 | $115,844 | 4.933% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2607 | 0.575109% | $18,251.669 | $33,136.635 | $100,585 | 4.216% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $0.2609 | 3.335018% | $2,011.67 | $884.342 | $48,783 | 2.043% | há 2 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2545 | 1.877192% | $554.908 | $1,145.984 | $41,138 | 1.766% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/EUR | $0.2583 | 0.431165% | $11,804.272 | $22,688.705 | $38,080 | 1.611% | há 2 horas | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2584 | 0.603229% | $9,655.738 | $9,626.726 | $37,578 | 1.531% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




