Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (26)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 44,148 | $52,461,978 | $0.2137 | $339,719 | +0.7% | -15.2% | -16.9% | 11,878 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,376 | $48,530,150 | $0.1723 | $235,818 | -8.2% | -24.8% | +5.7% | 129,574 | 0 | ||
DATA | Server | 151,141 | $36,084,481 | $0.04697 | $20,394,986 | +10.2% | -21.1% | +18.9% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,313 | $27,503,001 | $0.4583 | $72,767 | -5.7% | -25.2% | -25.5% | 7,602 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $24,722,817 | $0.1322 | $335,153 | -5.5% | -24.6% | -12.4% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,585 | $14,401,287 | $0.02729 | $574,843 | +2.4% | -24.7% | +2.4% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,978 | $995,049 | $0.02375 | $22,441 | -1.8% | -21.6% | -26.9% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,970 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4697 | 0.042526% | $69,116.276 | $146,203.995 | $2,399,670 | 26.879% | há 2 horas | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4715 | 0.044199% | $23,211.503 | $19,599.664 | $783,483 | 8.742% | há 2 horas | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4702 | - | - | - | $686,039 | 7.321% | há 3 horas | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4724 | 0.021146% | $490,112.17 | $570,164.833 | $553,267 | 5.939% | há 2 horas | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4704 | 0.042454% | $71,555.744 | $93,821.181 | $339,618 | 3.639% | há 3 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4706 | 0.021191% | $76,206.508 | $87,306.242 | $323,116 | 3.612% | há 2 horas | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4685 | 0.602861% | $31,765.518 | $31,670.073 | $310,798 | 3.472% | há 2 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4713 | 0.154331% | $275,985.009 | $281,282.732 | $306,643 | 3.423% | há 2 horas | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4702 | 0.519838% | $40,895.917 | $34,694.857 | $273,399 | 2.935% | há 3 horas | |
Gemini | MATIC/USD | $0.4691 | 1.547707% | $47.091 | $2,705.712 | $202,597 | 2.272% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.