Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $63,422,430 | $0.1999 | $206,610 | -0.8% | -8.6% | -23.4% | 15,694 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,642,991 | $0.07186 | $236,828 | +2.2% | +16.0% | +1.2% | 176,557 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $13,973,110 | $0.2218 | $281,208 | +3.3% | +24.5% | -19.8% | 9,148 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $11,594,845 | $0.01513 | $2,419,493 | -3.1% | +19.6% | -20.4% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $10,689,122 | $0.05759 | $656,150 | +10.7% | +33.5% | -16.6% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,483,440 | $0.009305 | $96,451 | -4.2% | -4.4% | -8.3% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $407,831 | $0.009671 | $18,229 | +1.8% | -1.1% | -23.4% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 15 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.1870 | 1.269649% | $356.11 | $14,404.9 | $487,488 | 30.310% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.1851 | 0.054025% | $37,098.94 | $68,829.225 | $470,689 | 29.558% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.1850 | - | - | - | $202,246 | 12.453% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.1849 | 0.107991% | $45,028.887 | $69,601.678 | $129,799 | 8.160% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.1851 | 0.552479% | $16,795.952 | $16,331.662 | $85,797 | 5.343% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.1852 | 0.490798% | $3,546.505 | $22,045.399 | $30,544 | 1.917% | há 2 horas | |
![]() THENA FUSION | MATIC/WBNB | $0.1855 | 0.616315% | $507.902 | $506.376 | $23,467 | 1.450% | há 2 horas | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.1849 | 0.603383% | $7,534.626 | $7,511.987 | $20,308 | 1.237% | há 2 horas | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.1837 | - | - | - | $16,259 | 1.011% | há 6 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.1850 | 0.340669% | $20,255.393 | $18,863.544 | $14,680 | 0.922% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




