Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $74,404,893 | $0.2346 | $233,711 | +1.8% | +2.7% | -1.2% | 16,693 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $23,635,306 | $0.07362 | $114,607 | -4.9% | -7.8% | +10.2% | 178,961 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $14,201,109 | $0.2254 | $53,342 | +1.7% | -0.2% | +9.7% | 9,418 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $11,697,672 | $0.01525 | $915,529 | -3.1% | -14.9% | +1.4% | 8,267 | 2 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $11,632,096 | $0.06223 | $298,952 | -9.1% | +1.8% | +9.2% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,213,093 | $0.008847 | $132,207 | -8.5% | -19.8% | -21.9% | 14,729,545 | 3 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $548,262 | $0.01267 | $11,720 | +0.4% | +4.0% | +15.2% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2291 | 0.174292% | $61,163.72 | $93,533.181 | $657,033 | 20.009% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2286 | - | - | - | $233,531 | 7.073% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2295 | 0.043516% | $72,197.751 | $75,778.089 | $85,367 | 2.595% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2295 | 0.345338% | $11,710.525 | $12,104.94 | $81,644 | 2.482% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2296 | 0.043571% | $3,881.755 | $27,183.224 | $69,801 | 2.122% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2292 | 0.601771% | $18,706.451 | $18,792.235 | $39,637 | 1.200% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2287 | 0.411523% | $9,527.772 | $9,658.634 | $25,916 | 0.791% | há 2 horas | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2313 | - | - | - | $22,227 | 0.654% | há 2 horas | |
![]() OpenOcean | MATIC/USDC | $0.2307 | - | - | - | $20,606 | 0.623% | há 2 horas | |
![]() Bitfinex | MATIC/USD | $0.2302 | 2.194492% | $2,178.741 | $4,686.327 | $19,630 | 0.595% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




