Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,948,961 | $0.2585 | $236,884 | -1.0% | -9.7% | -15.6% | 14,396 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,945,398 | $0.07004 | $132,044 | +4.6% | +10.0% | -24.2% | 173,189 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,851,923 | $0.2792 | $92,185 | -2.2% | -2.8% | -33.0% | 8,745 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,853,002 | $0.01930 | $3,459,717 | +1.3% | +9.1% | -27.9% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,442,470 | $0.06628 | $310,444 | -1.2% | +8.9% | -28.6% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,106,308 | $0.008688 | $353,088 | +0.0% | -3.9% | -47.4% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $546,506 | $0.01300 | $39,360 | +1.3% | +12.7% | -15.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2110 | 0.047416% | $61,915.543 | $116,993.246 | $1,700,281 | 37.047% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2109 | 0.103466% | $24,464.55 | $26,826.154 | $1,551,778 | 33.826% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2100 | - | - | - | $584,193 | 12.488% | há 3 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2107 | 0.14218% | $166,345.574 | $213,934.5 | $125,778 | 2.687% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2106 | 0.546045% | $17,893.947 | $14,692.553 | $72,584 | 1.550% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2111 | 0.042701% | $267,607.611 | $367,719.268 | $71,489 | 1.557% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2102 | 0.047438% | $52,445.953 | $72,905.88 | $64,391 | 1.408% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2109 | 0.051741% | $143,429.154 | $159,891.042 | $54,581 | 1.190% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2101 | 0.051733% | $28,185.613 | $59,565.461 | $51,226 | 1.121% | há 2 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2102 | 0.047438% | $43,566.061 | $53,121.409 | $32,264 | 0.986% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




