Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (28)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $69,918,648 | $0.2205 | $399,698 | +2.8% | -9.3% | +10.7% | 17,281 | 5 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,895,100 | $0.06772 | $70,554 | -2.9% | -15.0% | -11.4% | 180,478 | 1 | |
![]() | WXM | Sensor | 16,376 | $16,144,084 | $0.2563 | $28,695 | -1.1% | -9.6% | +19.2% | 9,474 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $13,026,192 | $0.01699 | $983,102 | +0.8% | -13.7% | +10.4% | 8,267 | 2 | |
![]() | - | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,312,899 | $0.06605 | $212,053 | -1.4% | -3.7% | +8.5% | - | 3 | |
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,242,004 | $0.007174 | $122,549 | -1.1% | -12.9% | -20.0% | 14,729,545 | 25 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $680,733 | $0.01538 | $10,283 | +1.2% | -0.9% | +67.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 57,097 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 16 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2323 | 0.086133% | $44,175.77 | $85,166.831 | $583,349 | 48.786% | há 4 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2319 | - | - | - | $201,017 | 16.855% | há 4 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2322 | 0.541586% | $19,547.125 | $18,417.325 | $75,376 | 6.333% | há 4 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2317 | 0.111987% | $23,093.409 | $28,084.616 | $61,710 | 5.175% | há 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2323 | 0.129366% | $57,738.879 | $69,428.676 | $51,089 | 4.273% | há 4 horas | |
![]() Gemini | MATIC/USD | $0.2345 | 1.2797% | $417.232 | $11,097.382 | $31,093 | 2.576% | há 4 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2326 | 0.625301% | $2,989.057 | $33,508.753 | $24,292 | 2.029% | há 5 horas | |
![]() ChangeNOW | MATIC/BTC | $0.2258 | - | - | - | $21,736 | 1.885% | há 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/POL | $0.2294 | 0.835% | $11,452.543 | $15,782.02 | $16,981 | 1.438% | há 4 horas | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.2325 | 0.603282% | $8,821.602 | $8,795.096 | $15,540 | 1.330% | há 4 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




