Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,497,275 | $0.2571 | $169,836 | -0.8% | -6.4% | -16.2% | 14,403 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,784,739 | $0.06943 | $190,233 | +5.3% | +12.5% | -23.9% | 173,206 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,739,824 | $0.2792 | $88,378 | -3.5% | -3.7% | -33.7% | 8,745 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,610,226 | $0.01906 | $3,619,984 | -0.1% | +7.4% | -29.7% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,218,207 | $0.06556 | $306,730 | -1.6% | +7.5% | -29.6% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $4,947,824 | $0.008589 | $349,168 | +0.9% | -3.6% | -47.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $542,896 | $0.01295 | $39,055 | -0.8% | +9.3% | -15.1% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2109 | 0.047393% | $59,764.414 | $116,372.154 | $1,840,551 | 41.060% | há 3 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2104 | 0.103627% | $20,489.957 | $26,813.434 | $1,415,052 | 31.642% | há 3 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2110 | - | - | - | $458,701 | 10.062% | há 3 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2109 | 0.094832% | $166,437.965 | $189,841.841 | $128,901 | 2.828% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2107 | 0.033185% | $283,167.28 | $369,274.843 | $85,913 | 1.918% | há 3 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2111 | 0.687202% | $14,992.779 | $16,884.126 | $75,024 | 1.647% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047371% | $62,822.388 | $74,168.507 | $66,329 | 1.480% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2107 | 0.051813% | $24,593.034 | $57,174.595 | $51,688 | 1.154% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2108 | 0.062163% | $144,621.729 | $155,740.85 | $35,728 | 0.797% | há 3 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2108 | 0.047416% | $46,110.548 | $52,165.834 | $33,058 | 1.036% | há 3 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




