Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (26)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 45,328 | $59,740,906 | $0.2362 | $206,399 | -0.6% | +0.3% | -6.2% | 12,263 | 1 | ||
DIMO | Sensor | 27,432 | $49,140,649 | $0.1751 | $533,190 | +4.2% | -2.9% | -21.2% | 137,246 | 0 | ||
DATA | Server | 150,935 | $38,226,999 | $0.04983 | $3,924,219 | -0.0% | +6.5% | -15.9% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,373 | $29,614,967 | $0.4936 | $56,749 | -0.3% | +12.1% | -34.0% | 7,727 | 1 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $26,604,336 | $0.1428 | $432,844 | +4.0% | -2.1% | -22.5% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,331 | $17,594,306 | $0.03341 | $487,375 | -1.0% | +23.9% | -5.4% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,879 | $910,540 | $0.02171 | $75,972 | -3.6% | -8.6% | -33.5% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 193,562 | 8 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4812 | 0.020781% | $80,650.734 | $130,184.585 | $3,684,404 | 40.928% | há 4 horas | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4815 | 0.021317% | $29,534.06 | $30,715.709 | $790,107 | 8.771% | há 4 horas | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4819 | - | - | - | $671,745 | 7.458% | há 4 horas | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4782 | 0.602864% | $32,347.81 | $32,250.616 | $541,586 | 6.056% | há 4 horas | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/POL | $0.4781 | 0.604164% | $5,422.403 | $5,406.111 | $339,771 | 3.811% | há 4 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4818 | 0.010372% | $272,397.528 | $425,027.839 | $331,212 | 3.675% | há 4 horas | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4814 | 0.020777% | $89,247.146 | $140,759.542 | $319,428 | 3.530% | há 4 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4813 | 0.020777% | $89,247.146 | $140,321.292 | $317,860 | 3.530% | há 4 horas | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.4790 | 0.431876% | $24,499.755 | $21,998.655 | $305,567 | 3.410% | há 4 horas | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4814 | 0.041477% | $418,044.342 | $679,653.112 | $274,385 | 3.025% | há 4 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.