Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,788,214 | $0.2611 | $241,440 | +0.4% | -21.6% | -12.8% | 14,323 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,960,840 | $0.07041 | $2,107,791 | +22.5% | +15.0% | -18.0% | 172,595 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,640,824 | $0.2777 | $484,431 | +1.3% | -8.4% | -32.4% | 8,706 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,802,929 | $0.01931 | $4,053,458 | +2.0% | -6.1% | -25.1% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $13,492,555 | $0.07237 | $207,181 | +6.8% | +1.4% | -25.2% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,562,347 | $0.009454 | $1,348,035 | +4.8% | -45.6% | -54.9% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $535,357 | $0.01271 | $38,089 | +4.4% | -2.5% | -16.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2144 | 0.10142% | $19,996.458 | $19,020.821 | $1,545,721 | 39.235% | há 3 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2143 | 0.046642% | $60,319.246 | $87,485.379 | $978,477 | 24.853% | há 3 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2139 | - | - | - | $373,556 | 9.596% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2140 | 0.079254% | $217,010.277 | $372,180.099 | $152,927 | 3.890% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2148 | 0.065903% | $120,640.423 | $119,743.496 | $111,449 | 2.824% | há 3 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2147 | 0.093284% | $78,634.724 | $167,528.201 | $109,618 | 2.813% | há 3 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2139 | 0.093284% | $70,566.415 | $79,829.67 | $98,787 | 2.514% | há 3 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2132 | 0.13511% | $22,215.374 | $23,487.016 | $60,913 | 1.555% | há 3 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2140 | 0.545206% | $16,959.849 | $19,718.644 | $56,618 | 1.452% | há 3 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2143 | 0.046729% | $48,032.963 | $53,966.862 | $47,853 | 1.758% | há 3 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




