Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $82,459,356 | $0.2599 | $255,838 | -0.7% | -23.3% | -17.0% | 14,311 | 2 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $19,390,016 | $0.06191 | $100,025 | +4.5% | -2.7% | -31.2% | 172,436 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,511,331 | $0.2750 | $156,448 | -6.1% | -8.2% | -35.9% | 8,700 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,348,121 | $0.01872 | $4,745,731 | -1.1% | -5.7% | -26.6% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,485,658 | $0.06697 | $214,898 | +1.0% | -11.4% | -23.9% | - | 2 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,134,109 | $0.008754 | $2,101,720 | +13.8% | -14.4% | -54.0% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $516,064 | $0.01224 | $40,097 | -0.1% | -8.8% | -20.6% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2119 | 0.04717% | $68,119.872 | $143,930.494 | $3,512,073 | 43.648% | há 5 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2123 | 0.051177% | $24,028.141 | $20,566.974 | $1,693,545 | 21.010% | há 5 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2114 | 0.763359% | $8,991.128 | $18,502.286 | $1,181,183 | 14.711% | há 4 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2126 | - | - | - | $312,144 | 3.812% | há 5 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047192% | $75,425.744 | $78,614.097 | $254,350 | 3.157% | há 4 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2119 | 0.019443% | $256,833.097 | $372,428.791 | $204,858 | 2.545% | há 4 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2119 | 0.094295% | $111,173.809 | $187,662.354 | $135,355 | 1.654% | há 4 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2122 | 0.047148% | $50,387.442 | $52,481.552 | $127,316 | 2.212% | há 5 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2120 | 0.545688% | $17,533.836 | $17,751.261 | $76,232 | 0.932% | há 5 horas | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2121 | 0.061482% | $68,832.828 | $121,621.695 | $71,279 | 0.885% | há 4 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




