Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $83,095,682 | $0.2619 | $260,792 | +0.2% | -18.2% | -13.1% | 14,350 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $21,755,678 | $0.06960 | $202,023 | -1.9% | +4.9% | -23.9% | 172,879 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $17,653,590 | $0.2942 | $305,077 | +6.2% | -3.1% | -23.0% | 8,729 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,826,229 | $0.01933 | $3,022,644 | +0.8% | -2.8% | -27.0% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,581,245 | $0.06749 | $156,000 | -2.7% | -1.5% | -31.3% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,526,423 | $0.009388 | $306,688 | -6.1% | -17.9% | -39.0% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,137 | $0.01299 | $36,444 | +3.7% | -1.8% | -12.9% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2180 | 0.0501% | $23,591.951 | $19,403.12 | $13,262,958 | 85.600% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2167 | 0.046125% | $57,423.173 | $69,232.899 | $1,096,332 | 7.118% | há 2 horas | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2167 | - | - | - | $329,162 | 2.134% | há 2 horas | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $0.2173 | 0.3861% | $9,648.706 | $23,894.151 | $110,085 | 0.713% | há 2 horas | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2166 | 0.046168% | $154,946.312 | $201,994.134 | $97,847 | 0.634% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2169 | 0.046168% | $63,131.529 | $73,915.023 | $85,674 | 0.556% | há 2 horas | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2167 | 0.05534% | $232,012.021 | $382,033.653 | $83,036 | 0.539% | há 2 horas | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2165 | 0.544712% | $19,165.296 | $20,164.49 | $45,133 | 0.293% | há 2 horas | |
![]() Niza Global | MATIC/USD | $0.2166 | 0.046125% | $44,080.811 | $51,751.324 | $41,884 | 0.389% | há 2 horas | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2173 | 0.05086% | $23,190.643 | $30,676.275 | $41,226 | 0.267% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




