Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Projetos DePIN Polygon (26)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOD | Sensor | 44,390 | $52,177,924 | $0.2128 | $594,336 | -0.7% | -14.5% | -16.2% | 11,892 | 0 | ||
DIMO | Sensor | 27,426 | $48,078,152 | $0.1731 | $356,346 | -9.1% | -27.1% | +7.4% | 129,723 | 0 | ||
DATA | Server | 150,753 | $34,452,930 | $0.04502 | $20,956,745 | -3.6% | -22.3% | +8.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,313 | $27,716,949 | $0.4626 | $68,955 | -4.8% | -23.0% | -23.8% | 7,608 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $24,401,513 | $0.1310 | $355,178 | -8.0% | -24.2% | -10.1% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,381 | $13,482,853 | $0.02546 | $547,828 | -0.9% | -16.3% | +5.7% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,854 | $995,509 | $0.02372 | $20,394 | -2.5% | -23.1% | -27.4% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,970 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 7 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.4878 | 0.12285% | $74,459.653 | $68,471.225 | $2,214,974 | 26.742% | há 2 horas | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.4884 | 0.042608% | $24,038.198 | $24,993.173 | $860,273 | 10.373% | há 2 horas | |
BingX | MATIC/USDT | $0.4879 | 0.061337% | $525,158.29 | $652,268.978 | $486,678 | 5.995% | há 2 horas | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.4892 | - | - | - | $476,548 | 5.837% | há 2 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4880 | 0.124762% | $329,432.732 | $398,704.049 | $406,999 | 4.912% | há 2 horas | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.4866 | 0.602857% | $33,018.75 | $32,919.54 | $308,329 | 3.798% | há 2 horas | |
Kraken | MATIC/USD | $0.4866 | 0.10227% | $74,807 | $85,316.063 | $307,756 | 3.725% | há 2 horas | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.4866 | 0.102585% | $70,454.165 | $89,330.613 | $303,309 | 3.725% | há 2 horas | |
QMall | MATIC/USDT | $0.4878 | 0.519122% | $44,170.612 | $38,787.095 | $239,771 | 2.955% | há 2 horas | |
Gemini | MATIC/USD | $0.4870 | 0.204616% | $18,140.273 | $19,655.185 | $99,824 | 1.207% | há 2 horas |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.