Polygon
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
MATIC
Gráfico
Projetos DePIN Polygon (27)
A plataforma Polygon opera utilizando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estrutura da blockchain Ethereum. Os projetos DePIN Polygon mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEOD | Sensor | 45,328 | $81,313,091 | $0.2562 | $193,954 | -1.2% | -2.8% | -16.7% | 14,415 | 3 | |
![]() | DIMO | Sensor | 27,432 | $22,547,175 | $0.07190 | $199,723 | +5.7% | +19.7% | -19.8% | 173,326 | 0 | |
![]() | WXM | Sensor | 13,373 | $16,744,650 | $0.2791 | $137,333 | -1.3% | -1.9% | -31.7% | 8,755 | 1 | |
![]() | DATA | Server | 150,935 | $14,764,193 | $0.01923 | $3,532,787 | -1.1% | +4.3% | -26.5% | 8,267 | 0 | |
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $12,524,651 | $0.06716 | $255,432 | -3.8% | -0.5% | -28.1% | - | 3 | ||
![]() | WIFI | Wireless | 84,331 | $5,245,970 | $0.008921 | $337,051 | +0.3% | +8.9% | -48.8% | 14,729,545 | 2 | |
![]() | WNT | Wireless | 59,879 | $551,695 | $0.01313 | $55,146 | +0.6% | +10.2% | -14.3% | 1,572 | 0 | |
![]() | PPD | Data | 47,186 | - | - | - | - | - | - | 246,279 | 14 | - |
Mercados de MATIC
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.2132 | 0.046882% | $70,593.568 | $63,380.63 | $1,732,854 | 40.363% | há 10 minutos | |
![]() Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.2129 | 0.102722% | $24,475.921 | $24,469.78 | $1,261,022 | 29.418% | há 10 minutos | |
![]() WOOFi | MATIC/USDC | $0.2130 | - | - | - | $414,481 | 9.828% | há 8 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2133 | 0.079651% | $252,157.796 | $373,798.424 | $127,868 | 2.977% | há 6 minutos | |
![]() BingX | MATIC/USDT | $0.2129 | 0.093941% | $124,121.812 | $175,634.296 | $121,471 | 2.896% | há 6 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2133 | 0.076805% | $101,435.147 | $91,440.922 | $87,984 | 2.049% | há 6 minutos | |
![]() QMall | MATIC/USDT | $0.2133 | 0.545445% | $17,219.082 | $14,961.106 | $77,899 | 1.857% | há 6 minutos | |
![]() Bitstamp | MATIC/USD | $0.2116 | 0.57925% | $25,312.688 | $24,514.573 | $60,052 | 1.409% | há 6 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/USD | $0.2132 | 0.046926% | $62,506.402 | $75,174.341 | $52,618 | 1.226% | há 6 minutos | |
![]() Kraken | MATIC/EUR | $0.2105 | 0.051308% | $18,457.824 | $61,366.833 | $50,174 | 1.184% | há 6 minutos |
Saiba mais
A plataforma Polygon opera usando a blockchain Ethereum e conecta projetos baseados em Ethereum. Usar a plataforma Polygon pode aumentar a flexibilidade, escalabilidade e soberania de um projeto de blockchain, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança, interoperabilidade e estruturais da blockchain Ethereum. Os projetos Polygon DePIN mais renomados incluem DIMO, GEODNET e XNET.
Notícias de Polygon
Ver mais




